Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 18 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan ▼ | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68299 | Aktivitas Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak Lainnya YTDL | Kelompok ini mencakup - kegiatan lembaga pemungut sewa; - pengelolaan real estat nonhunian, misalnya... | 68200 - Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar - Sertifikat Standar Jasa Perantaraan Perdagangan Properti | 3 Hari | Detail |
| 82200 | Aktivitas Pusat Panggilan (Call Center) | Kelompok ini mencakup: - kegiatan pusat panggilan masuk (inbound call center), termasuk menjawab panggilan... | 82200 - Aktivitas call centre | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Penyelenggaraan Jasa Pusat Panggilan Informasi (Call Center) | 3 Hari | Detail | |
| 86101 | Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah | Kelompok ini mencakup aktivitas perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun... | 86101 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah | Tetap | Usaha Besar→Tinggi | Izin - IZIN RUMAH SAKIT PEMERINTAH | 28 Hari | Detail |
| 86103 | Aktivitas Rumah Sakit Swasta | Kelompok ini mencakup aktivitas perawatan kesehatan dan pengobatan fisik, baik untuk perawatan jalan maupun... | 86103 - Aktivitas Rumah Sakit Swasta Limited Purpose | Tetap | Usaha Besar→Tinggi | Izin - IZIN RUMAH SAKIT SWASTA | 28 Hari | Detail |
| 86994 | Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) | Kelompok ini mencakup kegiatan pengangkutan khusus orang sakit, seperti pesawat udara dan ambulans, berdasarkan... | 51108 - Angkutan Udara Bukan Niaga
86904 - Aktivitas Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit (Medical Evacuation) | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar Sertifikat Standar - EVAKUASI MEDIS | 28 Hari3 Hari | Detail |
| 86104 | Aktivitas Klinik Pemerintah | Kelompok ini mencakup aktivitas perawatan kesehatan dan pengobatan fisik yang memberikan pelayanan kesehatan primer... | 86104 - Aktivitas Klinik Pemerintah | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar - SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK | 25 Hari | Detail |
| 62202 | Aktivitas Penyediaan dan Pengelolaan Identitas Digital | Kelompok ini mencakup aktivitas penyediaan dan pengelolaan identitas digital sebagai representasi entitas (individu, organisasi,... | 62022 - Aktivitas Penyediaan Identitas Digital | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 21 Hari | Detail |
| 62203 | Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Jasa Terkait | Kelompok ini mencakup aktivitas penyediaan sertifikasi elektronik dan jasa terkait, baik sebagai penyelenggara sertifikasi... | 62023 - Aktivitas Penyediaan Sertifikat Elektronik dan Layanan yang Menggunakan Sertifikat Elektronik | Recoding/Pindah Kode | Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 21 Hari | Detail |
| 21024 | Industri Bahan Baku Obat Bahan Alam untuk Hewan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan macam-macam ekstrak dan simplisia, sediaan galenik, bahan tambahan atau... | 21024 - Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 20 Hari | Detail | |
| 46441 | Perdagangan Besar Sediaan Farmasi untuk Manusia | Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai bentuk sediaan farmasi, meliputi bahan obat, bahan obat... | 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia
46442 - Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia
46443 - Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia
46447 - Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan
46448 - Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Gabung Kode, Lebur Cakupan | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | 20 Hari4 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
