
IKK
| INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) | TARGET 2026 | JENIS | PENGAMPU IKK |
|---|---|---|---|
| 1. Jumlah Pendapatan Unit Usaha Akademik, Satuan Usaha, dan Badan Usaha | Rp. 200 M | Strategis | Direktur |
| 2. Jumlah Unit Usaha atau Inovasi Bisnis Baru | 4 Unit Usaha (UUA/SU) | Strategis | Direktur |
| 3. Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Bisnis yang telah disahkan. | 2 Dokumen | Strategis | Direktur |
| 4. Persentase Layanan Bisnis berbasis Digital | 85% | Strategis | Direktur |
| 5. Tingkat Kepuasan Pelanggan atas Produk UUA dan SU | 85% | Strategis | Direktur |
| 6. Tingkat Kepatuhan & Legalitas Usaha | 60% | Strategis | Direktur |
| 7. Jumlah UUA atau Satuan Usaha yang naik kelas | 1 | Strategis | Direktur |
| 8. Persentase Ketersediaan Data untuk Kegiatan Monev dan Keputusan Pimpinan terkait Satuan Usaha (SU) | 95% | Strategis | Sekretaris Direktorat |
| 9. Persentase Ketersediaan Data untuk Kegiatan Monev dan Keputusan Pimpinan terkait Unit Usaha Akademik (UUA) | 90% | Strategis | Sekretaris Direktorat |
| 10. Persentase Layanan Bisnis berbasis Digital | 85% | Strategis | Sekretaris Direktorat |
| 11. Jumlah SOP untuk Mendukung Layanan Administrasi | 4 Kategori (96 Judul SOP) | Strategis | Sekretaris Direktorat |
| 12. Nilai Hasil Audit Mutu oleh SPM (Skala 4) | 2.5 | Strategis | Sekretaris Direktorat |
