Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 34 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) ▲ | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84223 | Angkatan Udara | Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan (administrasi, operasional, dan lain-lain), termasuk juga pegawai sipil di... | 84223 - Angkatan Udara | Tetap | Detail | |||
| 49221 | Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP) | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penumpang dari satu kota ke kota lain yang melalui... | 49211 - Angkutan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar - Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir | 5 Hari | Detail |
| 49222 | Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penumpang dari satu kota ke kota lain yang melalui... | 49212 - Angkutan Bus Perbatasan
49213 - Angkutan bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)
49411 - Angkutan Perbatasan Bukan Bus, Dalam Trayek
49412 - Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus, Dalam Trayek | Gabung Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar - Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Sertifikat Standar - PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK | 5 Hari | Detail |
| 49232 | Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | Kelompok ini mencakup operasional transportasi barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus... | 49432 - Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus | 5 Hari | Detail |
| 49231 | Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | Kelompok ini mencakup operasional transportasi barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari... | 49431 - Angkutan Bermotor untuk Barang Umum | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar - Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Umum | 5 Hari | Detail |
| 49291 | Angkutan Kereta Api Lainnya | Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta yang bukan bagian dari transportasi kereta jarak jauh (antarkota)... | 49450 - Angkutan Jalan Rel Lainnya | Recoding/Pindah Kode | Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Persetujuan Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus | 14 Hari30 Hari | Detail |
| 49212 | Angkutan Kereta Api Perkotaan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengangkutan penumpang dengan berbagai moda transportasi kereta dalam kota, seperti... | 49441 - Angkutan Jalan Rel Perkotaan | Recoding/Pindah Kode | Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum | 14 Hari | Detail |
| 49111 | Angkutan Kereta Wisata Antarkota | Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta api khusus untuk wisata (melihat pemandangan) yang melayani perjalanan... | 49110 - Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang | Pecah Kode | Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum | 14 Hari30 Hari | Detail |
| 49211 | Angkutan Kereta Wisata dalam Kota | Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata yang merupakan bagian... | 49442 - Angkutan Jalan Rel Wisata | Recoding/Pindah Kode | Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum | 14 Hari30 Hari | Detail |
| 49294 | Angkutan Khusus | Kelompok ini mencakup aktivitas transportasi penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan... | 49216 - Angkutan Bus Khusus
49415 - Angkutan Darat Khusus Bukan Bus
49429 - Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang | Gabung Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar Sertifikat Standar - Izin Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput Sertifikat Standar - Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir | 5 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
