Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 129 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan ▲ | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08999 | Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL | Kelompok ini mencakup pertambangan dan penggalian lainnya yang belum termasuk dalam golongan manapun, termasuk... | 08999 - Pertambangan Dan Penggalian Lainnya YTDL | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Pertambangan Baru Izin - Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi | 14 Hari | Detail |
| 09900 | Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya | Kelompok ini mencakup - jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan... | 09900 - Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) | 14 Hari | Detail |
| 35132 | Aktivitas Penyimpanan Tenaga Listrik | Kelompok ini mencakup konversi energi listrik menjadi suatu energi yang dapat disimpan, penyimpanan energi... | 35112 - Transmisi Tenaga Listrik
35113 - Distribusi Tenaga Listrik | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Umum | 14 Hari | Detail |
| 35133 | Pengoperasian Fasilitas atau Stasiun Pengisian Daya untuk Kendaraan dan Peralatan Listrik | Kelompok ini mencakup - pengoperasian fasilitas atau stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik seperti... | 35112 - Transmisi Tenaga Listrik
35113 - Distribusi Tenaga Listrik | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Umum | 14 Hari | Detail |
| 46721 | Perdagangan Besar Bijih dan Konsentrat Logam | Kelompok ini mencakup perdagangan besar bijih dan konsentrat logam besi dan bukan besi, seperti... | 46620 - Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 14 Hari | Detail |
| 46741 | Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam | Kelompok ini mencakup perdagangan besar mineral bukan logam seperti intan, korundum, grafit, arsen, pasir... | 46641 - Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 14 Hari | Detail |
| 49111 | Angkutan Kereta Wisata Antarkota | Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta api khusus untuk wisata (melihat pemandangan) yang melayani perjalanan... | 49110 - Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang | Pecah Kode | Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum | 14 Hari30 Hari | Detail |
| 49119 | Transportasi Kereta Api Antarkota Lainnya untuk Penumpang | Kelompok ini tidak mencakup - angkutan kereta api perkotaan dan kereta komuter untuk penumpang,... | 49110 - Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang | Pecah Kode | Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum | 14 Hari30 Hari | Detail |
| 49120 | Transportasi Kereta Api untuk Barang | Kelompok ini mencakup - transportasi barang melalui jalur kereta jarak jauh maupun jalur khusus... | 49120 - Angkutan Jalan Rel untuk Barang | Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum | 14 Hari | Detail | |
| 49211 | Angkutan Kereta Wisata dalam Kota | Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata yang merupakan bagian... | 49442 - Angkutan Jalan Rel Wisata | Recoding/Pindah Kode | Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum | 14 Hari30 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
