
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202549119
KBLI 202049110
Transportasi Kereta Api Antarkota Lainnya untuk Penumpang
Kode & Judul KBLI 2025
49119 - Transportasi Kereta Api Antarkota Lainnya untuk Penumpang
Kode & Judul KBLI 2020
49110 - Angkutan Jalan Rel untuk Penumpang
Jenis Perubahan
Pecah Kode
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini tidak mencakup - angkutan kereta api perkotaan dan kereta komuter untuk penumpang, lihat kelompok 49211; - pengoperasian kereta gantung, kereta kabel (gondola), dan kereta api lainnya yang bukan merupakan bagian dari angkutan dalam kota, atau yang tidak dikombinasikan dengan pengoperasian arena hiburan dan rekreasi, lihat kelompok 49291; - pengoperasian kereta gantung, kereta kabel (gondola), kursi gantung, dan kereta api lainnya sebagai bagian dari pengoperasian arena hiburan dan rekreasi, lihat subgolongan 9329; - pengoperasian kereta/gerbong tidur atau kereta/gerbong makan yang dilakukan oleh unit yang terpisah, lihat subgolongan 5590, dan 5610; - aktivitas stasiun penumpang, lihat subgolongan 52212.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang antarkota dengan kereta. Termasuk pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi yang terpadu dari perusahaan kereta api. Kelompok ini tidak mencakup angkutan kereta untuk penumpang perkotaan (49441).
Ruang Lingkup
Data Usaha Mikro belum tersedia.
Data Usaha Kecil belum tersedia.
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lingkup Operasionalnya Nasional | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lingkup Operasionalnya Provinsi | Gubernur |
| 3 | Lingkup Operasionalnya Kabupa-ten/Kota | Bupati/Walikota |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki rencana kerja, paling sedikit memuat: a. Sasaran penyelenggaraan prasarana perkeretaapian b. Rencana dan waktu pelaksanaan kegiatan | 14 |
| 2 | Memiliki minimal 2 (dua) personil Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian di bidang perkeretaapian | 14 |
| 3 | Kemampuan keuangan | 14 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Setelah mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha harus mengikuti pelelangan umum/tender penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dalam hal seluruh atau sebagian investasinya bersumber dari APBN atau APBD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan | 14 |
| 2 | Dalam hal seluruh investasinya tidak bersumber dari APBN atau APBD, dan tidak ada jaminan dari pemerintah, maka dilakukan penunjukan langsung | 14 |
| 3 | Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian | 14 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lingkup Operasionalnya Kabupa-ten/Kota | Bupati/Walikota |
| 2 | Lingkup Operasionalnya Provinsi | Gubernur |
| 3 | Lingkup Operasionalnya Nasional | Menteri/Kepala Badan |
| 4 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki rencana kerja, paling sedikit memuat: a. Sasaran penyelenggaraan prasarana perkeretaapian b. Rencana dan waktu pelaksanaan kegiatan | 14 |
| 2 | Memiliki minimal 2 (dua) personil Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian di bidang perkeretaapian | 14 |
| 3 | Kemampuan keuangan | 14 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Setelah mendapatkan Perizinan Berusaha, pelaku usaha harus mengikuti pelelangan umum/tender penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum dalam hal seluruh atau sebagian investasinya bersumber dari APBN atau APBD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan | 14 |
| 2 | Dalam hal seluruh investasinya tidak bersumber dari APBN atau APBD, dan tidak ada jaminan dari pemerintah, maka dilakukan penunjukan langsung | 14 |
| 3 | Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian | 14 |
Data Usaha Mikro belum tersedia.
Data Usaha Kecil belum tersedia.
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki Rencana Kerja yang paling sedikit memuat: a. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan rangkaian kereta api sesuai kebutuhan b. Aliran kas Badan Usaha c. Fasilitas pelayanan dan fasilitas keselamatan yang akan tersedia di dalam sarana perkeretaapian d. Jadwal pelaksanaan penga-daan, pegoperasi-an, perawatan, dan pemeriksaan sarana perkeretaapian e. Jumlah dan jenis sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan f. Jumlah dan kompetensi awak sarana per-kereta-apian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian g. Kepemilikan modal h. Lintas pelayanan yang dioperasikan i. Neraca perusahaan j. Sasaran penyelenggaraan sarana perkeretaapian dan k. Menyediakan tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian | 14 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian | 14 |
| 2 | Mengajukan izin operasi paling lama 2 (dua) tahun sejak izin usaha diterbitkan | 14 |
| 3 | Melakukan kegiatan pengadaan sarana perkeretaapian | 14 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum
Jangka Waktu
14
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki Rencana Kerja yang paling sedikit memuat: a. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan rangkaian kereta api sesuai kebutuhan b. Aliran kas Badan Usaha c. Fasilitas pelayanan dan fasilitas keselamatan yang akan tersedia di dalam sarana perkeretaapian d. Jadwal pelaksanaan penga-daan, pegoperasi-an, perawatan, dan pemeriksaan sarana perkeretaapian e. Jumlah dan jenis sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan f. Jumlah dan kompetensi awak sarana per-kereta-apian, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian g. Kepemilikan modal h. Lintas pelayanan yang dioperasikan i. Neraca perusahaan j. Sasaran penyelenggaraan sarana perkeretaapian dan k. Menyediakan tempat pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian | 14 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada direktur jenderal perkeretaapian | 14 |
| 2 | Mengajukan izin operasi paling lama 2 (dua) tahun sejak izin usaha diterbitkan | 14 |
| 3 | Melakukan kegiatan pengadaan sarana perkeretaapian | 14 |
Data Usaha Mikro belum tersedia.
Data Usaha Kecil belum tersedia.
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
Jangka Waktu
30
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lingkup Operasionalnya Nasional | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lingkup Operasionalnya Kabupaten/Kota | Bupati/Walikota |
| 3 | Lingkup Operasionalnya Provinsi | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan | 30 |
| 2 | Gambar teknis | 30 |
| 3 | Data lapangan | 30 |
| 4 | Jadwal pelaksanaan | 30 |
| 5 | Spesifikasi teknis | 30 |
| 6 | Metode pelaksanaan | 30 |
| 7 | Telah membebaskan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari total tanah yang dibutuhkan | 30 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian | 30 |
| 2 | Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian | 30 |
| 3 | Melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan | 30 |
| 4 | Melaporkan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian secara berkala kepada Direktur Jenderal Perkereta-apian, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya | 30 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Usaha Pembangunan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum
Jangka Waktu
30
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lingkup Operasionalnya Kabupaten/Kota | Bupati/Walikota |
| 2 | Lingkup Operasionalnya Nasional | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 4 | Lingkup Operasionalnya Provinsi | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Rancang bangun yang dibuat berdasarkan perhitungan | 30 |
| 2 | Gambar teknis | 30 |
| 3 | Data lapangan | 30 |
| 4 | Jadwal pelaksanaan | 30 |
| 5 | Spesifikasi teknis | 30 |
| 6 | Metode pelaksanaan | 30 |
| 7 | Telah membebaskan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari total tanah yang dibutuhkan | 30 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melaksanakan pekerjaan pembangunan prasarana perkeretaapian | 30 |
| 2 | Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan prasarana perkeretaapian | 30 |
| 3 | Melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan | 30 |
| 4 | Melaporkan kegiatan pembangunan prasarana perkeretaapian secara berkala kepada Direktur Jenderal Perkereta-apian, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya | 30 |
PB UMKU
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Akte pendirian badan usaha; | - |
| 3 | Surat keterangan domisili perusahaan | - |
| 4 | NPWP | - |
| 5 | SIUP | - |
| 6 | Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang | - |
| 7 | Spesifikasi teknis jalur kereta api untuk perawatan, bangunan utama untuk perawatan, bangunan peralatan bantu perawatan sarana perkeretaapian yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal | - |
| 8 | Memiliki kerjasama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang jalur kereta apinya akan disambungkan | - |
| 9 | Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL | - |
| 10 | Peta lokasi pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian | - |
| 11 | Spesifikasi teknis jalur kereta api untuk perawatan, bangunan utama untuk perawatan, bangunan peralatan bantu perawatan sarana perkeretaapian yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian | 30 Hari |
| 12 | Memiliki kerjasama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang jalur kereta apinya akan disambungkan | 30 Hari |
| 13 | Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL | 30 Hari |
| 14 | Peta lokasi pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian | 30 Hari |
| 15 | Memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang | 30 Hari |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melaksanakan pembangunan tempat perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan yang berlaku Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup Bertanggung jawab atas pembangunan tempat perawatan sarana perkeretaapian Melaporkan kegiatan operasional pembangunan tempat perawatan sarana perkeretaapian secara berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian | 30 Hari |
| 2 | Melaksanakan pembangunan tempat perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 30 Hari |
| 3 | Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian | 30 Hari |
| 4 | Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup | 30 Hari |
| 5 | Bertanggung jawab atas pembangunan tempat perawatan sarana perkeretaapian | 30 Hari |
| 6 | Melaporkan kegiatan operasional pembangunan tempat perawatan sarana perkeretaapian secara berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian | 30 Hari |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lingkup Operasional Kabupaten/ Kota | Bupati/Walikota |
| 2 | Lingkup Operasional Nasional | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lingkup Operasional Provinsi/ Lokasi berada di DKI Jakarta | Gubernur |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api sesuai dengan speksifikasi teknis sarana perkeretaapian dan 1 (satu) rangkaian cadangan; | - |
| 2 | Sarana perkeretaapian yang dioperasikan telah lulus uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat uji; | - |
| 3 | Tersedianya awak sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecapakan, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perekeretaapian yang memiliki sertifikat keahlian; | - |
| 4 | Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana perkeretaapian yang telah ditetapkan oleh DJKA; | - |
| 5 | Menyediakan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian; | - |
| 6 | Lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan | - |
| 7 | Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan. | - |
| 8 | Memiliki studi kelayakan paling sedikit memuat analisis mengenai : Sosial ekonomi masyarakat Angkutan Perkiraan biaya pengadaan sarana perkeretaapian Kelayakan teknik, ekonomi dan finansial; | - |
| 9 | Memiliki studi kelayakan | 30 Hari |
| 10 | Memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api sesuai dengan spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian | 30 Hari |
| 11 | Sarana Perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat uji pertama | 30 Hari |
| 12 | Tersedianya Awak Sarana Perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat | 30 Hari |
| 13 | Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Sarana Perkeretaapian | 30 Hari |
| 14 | Menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian | 30 Hari |
| 15 | Lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya | 30 Hari |
| 16 | Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan | 30 Hari |
| 17 | Memiliki studi kelayakan | 30 Hari |
| 18 | Memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api sesuai dengan spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian | 30 Hari |
| 19 | Sarana Perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat uji pertama | 30 Hari |
| 20 | Tersedianya Awak Sarana Perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat | 30 Hari |
| 21 | Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Sarana Perkeretaapian | 30 Hari |
| 22 | Menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian | 30 Hari |
| 23 | Lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya | 30 Hari |
| 24 | Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan | 30 Hari |
| 25 | Memiliki studi kelayakan | 30 Hari |
| 26 | Memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian kereta api sesuai dengan spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian | 30 Hari |
| 27 | Sarana Perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat uji pertama | 30 Hari |
| 28 | Tersedianya Awak Sarana Perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat | 30 Hari |
| 29 | Menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Sarana Perkeretaapian | 30 Hari |
| 30 | Menyediakan fasilitas perawatan Sarana Perkeretaapian | 30 Hari |
| 31 | Lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya | 30 Hari |
| 32 | Membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan | 30 Hari |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup | 30 Hari |
| 2 | Bertanggung jawab atas pengopeasian sarana perkeretaapian | 30 Hari |
| 3 | Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian beserta kewajibannya Mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi, yang dibuktikan dengan sertifikat uji Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup Bertanggung jawab atas pengopeasian sarana perkeretaapian Melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Menteri perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian Jika menambah/ mengurangi frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama atau menambah pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian | 30 Hari |
| 4 | Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian beserta kewajibannya Mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi, yang dibuktikan dengan sertifikat uji Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup Bertanggung jawab atas pengopeasian sarana perkeretaapian Melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Menteri perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian Jika menambah/ mengurangi frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama atau menambah pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian | 30 Hari |
| 5 | Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian beserta kewajibannya Mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi, yang dibuktikan dengan sertifikat uji Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup Bertanggung jawab atas pengopeasian sarana perkeretaapian Melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Menteri perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian Jika menambah/ mengurangi frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama atau menambah pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian | 30 Hari |
| 6 | Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian beserta kewajibannya | 30 Hari |
| 7 | Mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi, yang dibuktikan dengan sertifikat uji | 30 Hari |
| 8 | Melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian | 30 Hari |
| 9 | Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Menteri perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian | 30 Hari |
| 10 | Jika menambah/ mengurangi frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama atau menambah pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian | 30 Hari |
| 11 | Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian beserta kewajibannya | 30 Hari |
| 12 | Mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi, yang dibuktikan dengan sertifikat uji | 30 Hari |
| 13 | Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup | 30 Hari |
| 14 | Bertanggung jawab atas pengopeasian sarana perkeretaapian | 30 Hari |
| 15 | Melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian | 30 Hari |
| 16 | Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Menteri perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian | 30 Hari |
| 17 | Jika menambah/ mengurangi frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama atau menambah pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian | 30 Hari |
| 18 | Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian beserta kewajibannya | 30 Hari |
| 19 | Mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi, yang dibuktikan dengan sertifikat uji | 30 Hari |
| 20 | Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup | 30 Hari |
| 21 | Bertanggung jawab atas pengopeasian sarana perkeretaapian | 30 Hari |
| 22 | Melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian | 30 Hari |
| 23 | Melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Menteri perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian | 30 Hari |
| 24 | Jika menambah/ mengurangi frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama atau menambah pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perkeretaapian | 30 Hari |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Akte pendirian badan usaha | - |
| 3 | Surat keterangan domisili perusahaan | - |
| 4 | NPWP | - |
| 5 | Spesifikasi teknis peralatan khusus yang akan dioperasikan harus sesuai dengan standar spesifikasi teknis peralatan khusus yang ditetapkan oleh Menteri dan telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal | - |
| 6 | Memiliki perjanjian kerjasama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian umum | - |
| 7 | Peralatan khusus yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama atau uji berkala yang dinyatakan dengan sertifikat uji | - |
| 8 | Tersedianya awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan | - |
| 9 | Memiliki sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan peralatan khusus | - |
| 10 | Menguasai fasilitas perawatan peralatan khusus | - |
| 11 | Spesifikasi teknis peralatan khusus yang akan dioperasikan harus sesuai dengan standar spesifikasi teknis peralatan khusus yang ditetapkan oleh Menteri dan telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perkeretaapian | 30 Hari |
| 12 | Memiliki perjanjian kerjasama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian umum | 30 Hari |
| 13 | Peralatan khusus yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama atau uji berkala yang dinyatakan dengan sertifikat uji | 30 Hari |
| 14 | Tersedianya awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan | 30 Hari |
| 15 | Memiliki sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan peralatan khusus | 30 Hari |
| 16 | Menguasai fasilitas perawatan peralatan khusus | 30 Hari |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Mengoperasikan peralatan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Melaksanakan perawatan peralatan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian Melaporkan kegiatan operasional peralatan khusus setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian | 30 Hari |
| 2 | Mengoperasikan peralatan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku | 30 Hari |
| 3 | Melaksanakan perawatan peralatan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 30 Hari |
| 4 | Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian | 30 Hari |
| 5 | Melaporkan kegiatan operasional peralatan khusus setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian | 30 Hari |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Sertifikat uji jalur untuk perawatan | - |
| 3 | Peralatan perawatan sesuai dengan standar dan telah dikalibrasi | - |
| 4 | Tenaga perawatan yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian | - |
| 5 | Memiliki sistem dan prosedur perawatan | - |
| 6 | Sertifikat uji jalur untuk perawatan | 30 Hari |
| 7 | Memiliki peralatan perawatan sesuai dengan standar dan telah dikalibrasi | 30 Hari |
| 8 | Memiliki tenaga perawatan yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian | 30 Hari |
| 9 | Memiliki sistem dan prosedur perawatan | 30 Hari |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan yang berlaku Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup Bertanggung jawab atas perawatan sarana perkeretaapian Melaporkan kegiatan operasional perawatan sarana perkeretaapian secara berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian | 30 Hari |
| 2 | Melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 30 Hari |
| 3 | Menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian | 30 Hari |
| 4 | Menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup | 30 Hari |
