Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 148 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) ▲ | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01281 | Pertanian Lada | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian lada atau merica (Piper spp), termasuk di dalamnya kegiatan... | 01281 - Perkebunan Lada | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -3 Hari | Detail | |
| 01121 | Pertanian Padi Hibrida | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian padi hibrida, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penyemaian,... | 01121 - Pertanian Padi Hibrida | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -3 Hari | Detail |
| 01122 | Pertanian Padi Inbrida | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian padi inbrida (selain padi hibrida) termasuk di dalamnya kegiatan... | 01122 - Pertanian Padi Inbrida | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -3 Hari | Detail |
| 01283 | Pertanian Pala | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian pala, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan,... | 01289 - Pertanian Tanaman Rempah- Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | Pecah Kode | Detail | |||
| 01194 | Pertanian Pembenihan Tanaman Bunga | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian pembenihan tanaman bunga untuk menghasilkan benih berupa biji. Produksi... | 01194 - Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01291 | Pertanian Pohon Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman penghasil getah seperti karet dan tanaman penghasil getah... | 01291 - Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya
02130 - Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -10 Hari3 Hari | Detail | |
| 01133 | Pertanian Sayuran Buah | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian hortikultura sayuran buah, seperti mentimun, terong, tomat, belimbing sayur,... | 01133 - Pertanian Hortikultura Sayuran Buah | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01131 | Pertanian Sayuran Daun | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian sayuran yang daun, bunga atau batangnya dimakan sebagai sayur,... | 01131 - Pertanian Hortikultura Sayuran Daun | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01253 | Pertanian Sayuran Tahunan | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman sayuran tahunan, seperti kluwih/timbul, sukun, nangka sayur, petai,... | 01253 - Pertanian Sayuran Tahunan | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 01134 | Pertanian Sayuran Umbi | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian sayuran umbi, seperti kentang, wortel, lobak cina, rebung, bawang... | 01134 - Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
