Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Keterangan:
- 3 Kolom dari kiri, yaitu KODE KBLI 2025 (BARU), JUDUL KBLI 2025 (BARU), URAIAN KBLI 2025 (BARU) sumber datanya dari Pdf KBLI 2025 BPS terbaru, sedangkan Kolom JENIS PERUBAHAN (KONVERSI), sumber datanya dari Pdf Tabel Konversi BPS. Kolom lainnya bersumber dari Website KBLI 2020 OSS-RBA.
- Klik pada judul kolom tabel untuk sortir alphabet A-Z, Z-A
- Bila ingin lebih spesifik isikan teks pencarian, pilih isian dropdown seperti; Skala Usaha, Tingkat Risiko, lalu klik tombol Cari
- Tombol “Reset” untuk bersihkan semua kotak isian
- Tombol “Detail” untuk menampilkan uraian, kewajiban PB, kewenangan, dsb.
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 145 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha ▲ | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50139 | Transportasi Pesisir Lainnya untuk Penumpang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan lainnya di laut, selat, dan teluk yang tidak... | 50219 - Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara | Recoding/Pindah Kode | Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 50141 | Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi untuk Barang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan barang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan... | 50224 - Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi untuk Barang | Recoding/Pindah Kode | Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 50144 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Barang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk antarprovinsi untuk barang... | 50225 - Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Barang | Recoding/Pindah Kode | Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 50149 | Transportasi Pesisir Lainnya untuk Barang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan lainnya di laut, selat, dan teluk yang tidak... | 50229 - Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara | Recoding/Pindah Kode | Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 50211 | Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang | Kelompok ini mencakup kegiatan angkutan penumpang pada sungai, terusan (kanal), danau, rawa, dan perairan... | 50211 - Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 50212 | Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang | Kelompok ini mencakup kegiatan angkutan penumpang pada sungai, terusan (kanal), danau, rawa, dan perairan... | 50212 - Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 50213 | Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penumpang untuk wisata di sungai, terusan (kanal), danau, rawa,... | 50213 - Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan YBDI | Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | - | Detail | |
| 50222 | Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan barang di sungai, kanal, danau, rawa, dan perairan darat... | 50222 - Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 50223 | Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan barang di sungai, kanal, danau, rawa, dan perairan darat... | 50223 - Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 51101 | Angkutan Udara Niaga Berjadwal untuk Penumpang | Kelompok ini tidak mencakup - penerbangan carter untuk penumpang, lihat kelompok 51102; - penerbangan... | 51101 - Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo
51103 - Angkutan Udara NIaga Berjadwal Luar Negeri untuk Penumpang atau Penumpang dan Kargo
51109 - Angkutan Udara untuk Penumpang Lainnya Single Majority | Gabung Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.