Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 147 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) ▼ | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02101 | Pengelolaan Hutan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengelolaan hutan, yang meliputi penanaman, penanaman kembali, serta konservasi hutan... | 02402 - Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam
02403 - Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial | Gabung Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 10 Hari | Detail |
| 01700 | Perburuan, Penangkapan, dan Kegiatan Jasa Terkait | Kelompok ini mencakup - kegiatan perburuan dan penangkapan hewan dengan perangkap untuk tujuan komersial;... | 01711 - Perburuan dan Penangkapan Primata
01712 - Perburuan dan Penangkapan Mamalia
01713 - Perburuan dan Penangkapan Reptil
01714 - Perburuan dan Penangkapan Burung
01715 - Perburuan dan Penangkapan Insekta
01719 - Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar Lainnya | Gabung Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Rendah Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -10 Hari17 Hari | Detail |
| 01640 | Pemilihan Benih Tanaman untuk Pembiakan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan benih yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas perbanyakan benih melalui... | 01640 - Pemilihan benih tanaman untuk pengembangbiakan | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -3 Hari7 Hari | Detail | |
| 01630 | Jasa Pascapanen | Kelompok ini mencakup kegiatan pascapanen atas dasar balas jasa atau kontrak yang meliputi -... | 01630 - Jasa Pasca Panen | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -3 Hari7 Hari | Detail | |
| 01629 | Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan jasa penunjang peternakan lainnya atas dasar balas jasa atau kontrak,... | 01629 - Jasa Penunjang Peternakan Lainnya | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 01622 | Jasa Penetasan Telur | Kelompok ini mencakup kegiatan penetasan telur atas dasar balas jasa atau kontrak. | 01623 - Jasa Penetasan Telur | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 01621 | Jasa Perkawinan Ternak | Kelompok ini mencakup kegiatan perkawinan ternak atas dasar balas jasa atau kontrak, seperti inseminasi... | 01622 - Jasa Perkawinan Ternak | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB, Sertifikat Standar Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 01619 | Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan jasa penunjang pertanian lainnya yang belum termasuk dalam kelompok jasa... | 01619 - Jasa Penunjang Pertanian Lainnya | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -3 Hari7 Hari | Detail |
| 01616 | Jasa Penanaman Benih | Kelompok ini mencakup kegiatan penanaman benih komoditas pertanian atas dasar balas jasa atau kontrak. | 01612 - Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 01615 | Jasa Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) | Kelompok ini mencakup kegiatan pengendalian hama, penyakit, dan gulma pada tanaman atas dasar balas... | 01612 - Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
