Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 77 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) ▲ | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20235 | Industri Parfum Sesuai Pesanan | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan wangi-wangian atau parfum yang diracik khusus berdasarkan pesanan dan... | 20232 - Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi | Pecah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | - Sertifikat Standar | - | Detail |
| 32906 | Industri Rambut, Janggut, dan Bulu Mata Palsu | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan wig (rambut palsu), janggut palsu, bulu mata palsu, dan... | 32909 - Industri Pengolahan Lainnya YTDL | Pecah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 21013 | Industri Produk Farmasi untuk Hewan | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan, pengolahan, dan pengemasan ulang obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan)... | 21013 - Industri Produk Farmasi Untuk Hewan | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | Sertifikat Standar | - | Detail |
| 03223 | Pembudidayaan Tumbuhan Air Tawar yang Tidak Dilindungi | Kelompok ini mencakup kegiatan pemeliharaan, pembesaran, dan pemanenan tumbuhan air tawar yang tidak dilindungi,... | 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam
03222 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung
03223 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba
03224 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Sawah
03227 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap
03229 - Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya | Gabung Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | -3 Hari | Detail |
| 03213 | Pembudidayaan Tumbuhan Air Laut yang Tidak Dilindungi | Kelompok ini mencakup kegiatan pemeliharaan, pembesaran, serta pemanenan tumbuhan air laut yang tidak dilindungi,... | 03217 - Pembesaran Tumbuhan air Laut | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | -3 Hari | Detail |
| 66193 | Pemeringkatan Efek | Kelompok ini mencakup kegiatan pemeringkatan efek bersifat utang, sukuk, efek beragun aset, atau efek... | 66194 - Perusahaan Pemeringkat Efek | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 84125 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan | Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan... | 84125 - Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan | Tetap | Detail | |||
| 84126 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahr aga | Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan kebudayaan/kesenian/rekreasi/olahraga, seperti museum, galeri, perpustakaan, tempat/benda peninggalan... | 84126 - Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Ola hraga | Detail | ||||
| 84122 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan | Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan kesehatan yang mempunyai kewajiban memberikan pengarahan dan... | 84122 - Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan | Tetap | Detail | |||
| 84129 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya Bukan | Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan pelayanan sosial lainnya bukan kesehatan, pendidikan, keagamaan,... | 84129 - Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya Bukan | Tetap | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
