Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 36 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) ▲ | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50125 | Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di... | 50141 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum | Recoding/Pindah Kode | Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 3 Hari | Detail |
| 50115 | Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan wisatawan melalui laut dengan menggunakan kapal laut wisata dari... | 50122 - Angkutan Laut Luar Negeri untuk Wisata | Recoding/Pindah Kode | Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | - | Detail |
| 49223 | Angkutan Lintas Batas Negara | Kelompok ini mencakup aktivitas transportasi dari satu kota ke kota lain yang melewati batas... | 49215 - Angkutan Bus Lintas Batas Negara | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar - Izin Penyelenggaraan Angkutan Bus Lintas Batas Negara | 5 Hari | Detail |
| 52291 | Angkutan Multimoda | Kelompok ini mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda,... | 52295 - Angkutan Multimoda | Recoding/Pindah Kode | Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar - Izin Angkutan Multimoda | 7 Hari | Detail |
| 49296 | Angkutan Ojek Motor | Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan kendaraan bermotor roda dua seperti ojek sepeda... | 49424 - Angkutan Ojek Motor | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 49292 | Angkutan Pariwisata | Kelompok ini mencakup pengoperasian transportasi darat untuk keperluan pariwisata (melihat pemandangan), seperti untuk keperluan... | 49221 - Angkutan Bus Pariwisata
49425 - Angkutan Darat Wisata | Gabung Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar Sertifikat Standar - Izin Penyelenggaraan Angkutan Bus Pariwisata | -5 Hari | Detail |
| 50145 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Barang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk antarkabupaten/kota untuk barang... | 50227 - Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Barang | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 50135 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Penumpang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk, antarkabupaten/kota untuk penumpang... | 50217 - Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 50144 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Barang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk antarprovinsi untuk barang... | 50225 - Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Barang | Recoding/Pindah Kode | Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 50134 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Penumpang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan di laut, selat, dan teluk antarprovinsi untuk penumpang... | 50215 - Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode | Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
