
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202549292
KBLI 202049221, 49425
Angkutan Pariwisata
Kode & Judul KBLI 2025
49292 - Angkutan Pariwisata
Kode & Judul KBLI 2020
49221 - Angkutan Bus Pariwisata
49425 - Angkutan Darat Wisata
Jenis Perubahan
Gabung Kode
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup pengoperasian transportasi darat untuk keperluan pariwisata (melihat pemandangan), seperti untuk keperluan perjalanan wisata perorangan atau kelompok. Kelompok ini tidak mencakup - pengoperasian transportasi di tempat wisata sebagai bagian dari pengoperasian destinasi/kawasan pariwisata, lihat subgolongan 9329.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan bus umum untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan perjalanan wisata perorangan atau kelompok menggunakan mobil bus umum kecil, sedang, besar, maxi, tempel, dan tingkat.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Penyelenggaraan Angkutan Bus Pariwisata
Jangka Waktu
5
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lingkup operasional nasional | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP Global Positioning System yang terpasang dikendaraan | 5 |
| 2 | Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) | 5 |
| 3 | Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor | 5 |
| 4 | Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan | 5 |
| 5 | Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum | 5 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal | 5 |
| 2 | Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan | 5 |
| 3 | Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha | 5 |
| 4 | Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan | 5 |
| 5 | Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit | 5 |
| 6 | Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun | 5 |
| 7 | Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun | 5 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Penyelenggaraan Angkutan Bus Pariwisata
Jangka Waktu
5
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lingkup operasional nasional | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP Global Positioning System yang terpasang dikendaraan | 5 |
| 2 | Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) | 5 |
| 3 | Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor | 5 |
| 4 | Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan | 5 |
| 5 | Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum | 5 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal | 5 |
| 2 | Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan | 5 |
| 3 | Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha | 5 |
| 4 | Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan | 5 |
| 5 | Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit | 5 |
| 6 | Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun | 5 |
| 7 | Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun | 5 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Penyelenggaraan Angkutan Bus Pariwisata
Jangka Waktu
5
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lingkup operasional nasional | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP Global Positioning System yang terpasang dikendaraan | 5 |
| 2 | Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) | 5 |
| 3 | Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor | 5 |
| 4 | Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan | 5 |
| 5 | Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum | 5 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal | 5 |
| 2 | Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan | 5 |
| 3 | Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha | 5 |
| 4 | Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan | 5 |
| 5 | Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit | 5 |
| 6 | Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun | 5 |
| 7 | Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun | 5 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin Penyelenggaraan Angkutan Bus Pariwisata
Jangka Waktu
5
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lingkup operasional nasional | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan salinan STNK, SRUT (untuk kendaraan baru), bukti lulus uji berkala, foto kendaraan dan pemasangan IP Global Positioning System yang terpasang dikendaraan | 5 |
| 2 | Foto dan denah tempat penyimpanan kendaraan (pool) | 5 |
| 3 | Memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor | 5 |
| 4 | Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan | 5 |
| 5 | Menyusun rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum | 5 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal | 5 |
| 2 | Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan | 5 |
| 3 | Melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan perizinan berusaha | 5 |
| 4 | Memiliki kartu asuransi ketenagakerjaan bagi awak kendaraan | 5 |
| 5 | Memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit | 5 |
| 6 | Memperbaharui kartu pengawasan setiap tahun | 5 |
| 7 | Melaporkan realisasi operasional angkutan setiap tahun | 5 |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.
