Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 29 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) ▲ | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59112 | Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta | Kelompok ini mencakup aktivitas pembuatan atau produksi gambar bergerak, termasuk film, video, karya audiovisual... | 59112 - Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta
90012 - Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 82200 | Aktivitas Pusat Panggilan (Call Center) | Kelompok ini mencakup: - kegiatan pusat panggilan masuk (inbound call center), termasuk menjawab panggilan... | 82200 - Aktivitas call centre | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Penyelenggaraan Jasa Pusat Panggilan Informasi (Call Center) | 3 Hari | Detail | |
| 86102 | Aktivitas Puskesmas | Kelompok ini merupakan aktivitas pelayanan kesehatan yang mencakup upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan... | 86102 - Aktivitas Puskesmas | Tetap | Detail | |||
| 68129 | Aktivitas Real Estat (Bangunan dan Lahan) Nonhunian Lainnya Milik Sendiri atau Sewa | Kelompok ini mencakup - penyewaan dan pengoperasian real estat milik sendiri atau sewa, seperti... | 68111 - Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | Sertifikat Standar | - | Detail |
| 68299 | Aktivitas Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak Lainnya YTDL | Kelompok ini mencakup - kegiatan lembaga pemungut sewa; - pengelolaan real estat nonhunian, misalnya... | 68200 - Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar - Sertifikat Standar Jasa Perantaraan Perdagangan Properti | 3 Hari | Detail |
| 66117 | Aktivitas Regulator Mandiri | Kelompok ini mencakup kegiatan regulator mandiri yang membuat aturan dan mengawasi penyelenggaraan transaksi di... | 66113 - Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian | Gabung Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 39009 | Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah atau Sampah Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan jasa pembersihan dan pengelolaan limbah dan sampah lainnya oleh pemerintah... | 39000 - Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Eksplorasi Zona Target Injeksi Izin - Izin Operasi Penyimpanan Karbon Sertifikat Standar - Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir | 15 Hari20 Hari | Detail |
| 56303 | Aktivitas Rumah Minum/Kafe | Kelompok ini mencakup penyediaan utamanya minuman, baik panas maupun dingin, yang dikonsumsi di tempat... | 56303 - Rumah Minum/Kafe | Detail | ||||
| 86995 | Aktivitas Rumah Pijat | Kelompok ini mencakup kegitan yang menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan terapi alternatif/ pijat tradisional... | 96121 - Rumah Pijat | Gabung Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Rendah | NIB Sertifikat Standar | - | Detail |
| 86109 | Aktivitas Rumah Sakit Lainnya | Kelompok ini mencakup aktivitas perawatan kesehatan dan pengobatan fisik lainnya selain yang tercakup dalam... | 86109 - Aktivitas Rumah Sakit Lainnya | Tetap | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
