
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202559112
KBLI 202059112, 90012
Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta
Kode & Judul KBLI 2025
59112 - Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta
Kode & Judul KBLI 2020
59112 - Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta
90012 - Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan
Jenis Perubahan
-
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup aktivitas pembuatan atau produksi gambar bergerak, termasuk film, video, karya audiovisual (misalnya animasi 2D, 3D, animasi stopmotion, atau gabungan dari beberapa teknik animasi tersebut), program televisi, iklan bergerak televisi, program berita televisi, vlog (video blogging), dan siniar video (video podcast) yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Kelompok ini juga mencakup - aktivitas pembuatan konten media olahraga dalam bentuk film, video, atau program televisi yang dikelola oleh swasta; - aktivitas pembuatan film untuk penayangan televisi, serta jasa pengiriman film dan agen pembukuan film yang dikelola oleh swasta. Kelompok ini tidak mencakup - aktivitas penggandaan film dan reproduksi rekaman audio atau video pada CD, DVD, atau media fisik lainnya dari salinan master, lihat kelompok 18202; - aktivitas animasi pascaproduksi, lihat subgolongan 5912.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mecakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari master copies (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 4 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | - |
| 2 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur | - |
| 3 | Menjamin konten dalam produk tidak mengandung konten SARA dan | - |
| 4 | Memberikan rekomendasi batas usia pengguna produk | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menerapkan standar K3L | - |
| 2 | Melakukan pemberitahuan pembuatan film (memiliki TPPF) untuk setiap judul film | - |
| 3 | Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor untuk setiap judul film yang dipertunjukkan | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menerapkan standar K3L | - |
| 2 | Melakukan pemberitahuan pembuatan film (memiliki TPPF) untuk setiap judul film | - |
| 3 | Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor untuk setiap judul film yang dipertunjukkan | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menerapkan standar K3L | - |
| 2 | Melakukan pemberitahuan pembuatan film (memiliki TPPF) untuk setiap judul film | - |
| 3 | Memiliki Surat Tanda Lulus Sensor untuk setiap judul film yang dipertunjukkan | - |
Data Usaha Mikro belum tersedia.
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian dan | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | - |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | - |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur | - |
| 6 | Menjamin konten dalam produk tidak mengandung konten SARA dan | - |
| 7 | Memberikan rekomendasi batas usia pengguna produk | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian dan | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | - |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | - |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur | - |
| 6 | Menjamin konten dalam produk tidak mengandung konten SARA dan | - |
| 7 | Memberikan rekomendasi batas usia pengguna produk | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/operasional/sta | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | 7 |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | 7 |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur | 7 |
| 6 | Menjamin konten dalam produk tidak mengandung konten SARA dan | 7 |
| 7 | Memberikan rekomendasi batas usia pengguna produk | 7 |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.