Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 15 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) ▲ | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93197 | Aktivitas Olaharagawan/Atlet Independen | Kelompok ini mencakup aktivitas olahragawan/atlet yang bertindak atas nama perorangan, seperti kegiatan peserta e-sport... | 93192 - Olahragawan, Juri dan Wasit Profesional | Pecah Kode | Detail | |||
| 59121 | Aktivitas Pascaproduksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Pemerintah | Kelompok ini mencakup aktivitas pascaproduksi film, video, karya audiovisual, dan program televisi, seperti editing,... | 59121 - Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 59122 | Aktivitas Pascaproduksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta | Kelompok ini mencakup aktivitas pascaproduksi film, video, karya audiovisual, dan program televisi, seperti editing,... | 59122 - Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 52221 | Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut | Kelompok ini mencakup aktivitas pelayanan jasa kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk... | 52221 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | Sertifikat Standar | Detail | |
| 52224 | Aktivitas Pelabuhan Perikanan | Kelompok ini mencakup aktivitas pelayanan kepelabuhan perikanan, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk kegiatan... | 52224 - Aktivitas Pelabuhan Perikanan | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 15 Hari | Detail |
| 86105 | Aktivitas Klinik Swasta | Kelompok ini mencakup aktivitas pemberianpelayanan kesehatan primer dan/atau pelayanan kesehatan lanjutan dengan menyediakan pelayanan... | 86105 - Aktivitas Klinik Swasta | Tetap | Detail | |||
| 64910 | Aktivitas Sewa Guna Usaha Finansial | Kelompok ini mencakup aktivitas pembiayaan terhadap pembelian aset atas nama klien atau pelanggan. Pemilik... | 64911 - Perusahaan Pembiayaan Konvensional | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail |
| 59111 | Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Pemerintah | Kelompok ini mencakup aktivitas pembuatan atau produksi gambar bergerak, termasuk film, video, karya audiovisual... | 59111 - Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah
90012 - Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 59112 | Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta | Kelompok ini mencakup aktivitas pembuatan atau produksi gambar bergerak, termasuk film, video, karya audiovisual... | 59112 - Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta
90012 - Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 59201 | Aktivitas Perekaman Suara | Kelompok ini mencakup aktivitas pembuatan master rekaman suara asli (master recording); jasa perekaman suara,... | 59201 - Aktivitas Perekaman Suara | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
