
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202559122
KBLI 202059122
Aktivitas Pascaproduksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta
Kode & Judul KBLI 2025
59122 - Aktivitas Pascaproduksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta
Kode & Judul KBLI 2020
59122 - Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta
Jenis Perubahan
-
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup aktivitas pascaproduksi film, video, karya audiovisual, dan program televisi, seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit film, closed captioning, animasi dan special effects, transfer film atau tape, dan konversi ke format video streaming, termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop, serta kegiatan dokumentasi rekaman/stock footage film atau gambar bergerak lain yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Kelompok ini juga mencakup - aktivitas pascaproduksi film, video, dan/atau program televisi yang memuat konten media olahraga yang dikelola oleh swasta; - aktivitas penyensoran film, video, dan/atau program televisi yang dilakukan oleh badan usaha atau pelaku usaha yang dikelola swasta sebagai bagian dari proses pascaproduksi.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup kegiata usaha pascaproduksi, seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit film, closed captioning, pembuatan grafis komputer, animasi dan special effects dan transfer film atau tape termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 4 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | - |
| 2 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | - |
| 3 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur | - |
| 4 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | - |
| 5 | Menjamin konten dalam produk tidak mengandung konten SARA dan | - |
| 6 | Memberikan rekomendasi batas usia pengguna produk | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menerapkan standar K3L | - |
| 2 | Memiliki pemberitahuan pembuatan film (memiliki TPPF) untuk setiap judul film | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menerapkan standar K3L | - |
| 2 | Memiliki pemberitahuan pembuatan film (memiliki TPPF) untuk setiap judul film | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menerapkan standar K3L | - |
| 2 | Memiliki pemberitahuan pembuatan film (memiliki TPPF) untuk setiap judul film | - |
Data Usaha Mikro belum tersedia.
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 3 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian dan | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | - |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | - |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur | - |
| 6 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | - |
| 7 | Menjamin konten dalam produk tidak mengandung konten SARA dan | - |
| 8 | Memberikan rekomendasi batas usia pengguna produk | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian dan | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | - |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | - |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur | - |
| 6 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | - |
| 7 | Menjamin konten dalam produk tidak mengandung konten SARA dan | - |
| 8 | Memberikan rekomendasi batas usia pengguna produk | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan | Gubernur |
| 3 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staff | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat dan proses penyelenggaraan jasa, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | 7 |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | 7 |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur | 7 |
| 6 | Menjamin konten dalam produk tidak mengandung konten SARA dan | 7 |
| 7 | Memberikan rekomendasi batas usia pengguna produk | 7 |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.