Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 138 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) ▲ | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90391 | Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan dan hiburan khusus bidang seni,... | 82302 - Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)
90030 - Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni | Lebur Cakupan, Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | NIB Sertifikat Standar | - | Detail |
| 93191 | Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga | Kelompok ini mencakup kegiatan pengurusan, penyelenggaraan dan pengelolaan pertunjukan olahraga secara langsung mulai dari... | 82302 - Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)
93191 - Promotor Kegiatan Olahraga | Lebur Cakupan | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | NIB Sertifikat Standar | - | Detail |
| 82911 | Aktivitas Agen Penagihan | Kelompok ini mencakup kegiatan penagihan pembayaran klaim dan pengiriman pembayaran yang ditagihkan kepada klien,... | 82911 - Aktivitas Debt Collection | Detail | ||||
| 82912 | Aktivitas Biro Kredit | Kelompok ini mencakup kegiatan penyusunan dan penyediaan informasi, seperti riwayat kredit dan/atau pekerjaan individu,... | 82912 - Aktivitas Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail | |
| 82922 | Aktivitas Pengepakan Bahan dan Produk Makanan dan Minuman Olahan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengemasan atas dasar balas jasa atau kontrak, baik menggunakan suatu... | 82920 - Aktivitas Pengepakan | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 82923 | Aktivitas Pengepakan Tekstil dan Produk Tekstil | Kelompok ini mencakup kegiatan pengemasan atas dasar balas jasa atau kontrak, baik menggunakan suatu... | 82920 - Aktivitas Pengepakan | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 82924 | Aktivitas Pengepakan Bahan dan Produk Kimia | Kelompok ini mencakup kegiatan pengemasan atas dasar balas jasa atau kontrak, baik menggunakan suatu... | 82920 - Aktivitas Pengepakan | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 82925 | Aktivitas Pengepakan Bahan dan Produk Farmasi | Kelompok ini mencakup kegiatan pengemasan atas dasar balas jasa atau kontrak, baik menggunakansuatu proses... | 82920 - Aktivitas Pengepakan | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 82929 | Aktivitas Pengepakan Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan pengemasan seperti pembotolan cairan, pengemasan benda padat, pelabelan, pemberian cap,... | 82920 - Aktivitas Pengepakan | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 82990 | Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL | Kelompok ini mencakup - penggalangan dana berdasarkan atas dasar balas jasa atau kontrak; -... | 82990 - Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Lainnya YTDL | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Izin - Persetujuan Pusat Registrasi SRG | -3 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
