
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202582925
KBLI 202082920
Aktivitas Pengepakan Bahan dan Produk Farmasi
Kode & Judul KBLI 2025
82925 - Aktivitas Pengepakan Bahan dan Produk Farmasi
Kode & Judul KBLI 2020
82920 - Aktivitas Pengepakan
Jenis Perubahan
Pecah Kode
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup kegiatan pengemasan atas dasar balas jasa atau kontrak, baik menggunakansuatu proses otomatis ataupun manual, untuk bahan dan produk farmasi atau obat-obatan. Kelompok ini mencakup kegiatan pembotolan cairan bahan dan produk farmasi, pengemasan bahan dan produk farmasi berbentuk padat (blister packaging, pembungkusan dengan foil aluminium, dll.), pengemasan yang aman untuk obat-obatan dan bahan obat-obatan, pelabelan, pemberian cap, sterilisasi produk, dan kegiatan terkait pengepakan lainnya untuk bahan dan produk farmasi.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha jasa pengepakan/pengemasan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk pembotolan minuman dan makanan, pengemasan benda padat (blister packaging, pembungkusan dengan alumunium foil dan lain-lain), pengemasan obat dan bahan obat-obatan, pelabelan, pembubuhan perangko dan pemberian cap, pengemasan parsel atau bingkisan dan pembungkusan hadiah. Termasuk pengalengan dan sejenisnya. Jasa pengepakan untuk kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam kelompok 52291 s.d. 52299 yang bersesuaian.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian dan | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | - |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | - |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur | - |
| 6 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 3 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian dan | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | - |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | - |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur | - |
| 6 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen jenis dan volume kebutuhan bahan baku serta kebutuhan besaran daya energi yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pemberian jasa | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 1 orang level manajer, 1 orang level profesional/ supervisor, dan 1 orang level teknis/ operasional/ staff | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen bagan alur bisnis proses penjualan jasa | 7 |
| 5 | Memiliki dokumen berupa: a) spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang dan b) foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen SOP layanan purna jual pemberian jasa | 7 |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | 7 |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur | 7 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Tinggi
Perizinan Berusaha
Izin
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan | Gubernur |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen struktur organisasi yang memuat ketersediaan SDM dengan kompetensi teknis sesuai usaha jasa | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen jenis dan volume kebutuhan bahan baku serta kebutuhan besaran daya energi yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pemberian jasa | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen perjanjian kerja antara perusahaan dengan tenaga kerja kompeten untuk memberikan jasa yang berstatus pegawai tetap atau pegawai kontrak minimal 1 tahun, dengan jumlah pegawai paling sedikit: 2 orang level manajer, 2 orang level profesional/ supervisor 4 orang level teknis/ operasional/ staff | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen bagan alur: a) bisnis proses penjualan jasa b) proses layanan purna jual penjualan jasa c) Memiliki dokumen berupa: 1)Spesifikasi mesin dan/ atau daftar peralatan, sebagai sarana penunjang 2)foto mesin/ peralatan, sebagai sarana penunjang dan 3)perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/sewa) mesin/ peralatan sebagai sarana penunjang untuk menghasilkan jasa | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) pada ruang lingkup usaha pemberian jasa | 7 |
| 4 | Memiliki sertifikat pelatihan kompetensi SDM penyedia jasa | 7 |
| 5 | Memiliki sertifikat kalibrasi untuk peralatan yang berfungsi untuk mengukur | 7 |
PB UMKU
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Maklon | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Non-Maklon | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar CPPOB Umum Program Manajemen Risiko; | - |
| 2 | Standar ketertelusuran dan penarikan pangan dari peredaran; | - |
| 3 | Standar hasil uji/Certificate of Analysis; | - |
| 4 | Standar Pedoman Audit Internal Penerapan PMR; dan | - |
| 5 | Standar Penerapan PMR Keamanan Pangan di Industri Pangan. | - |
| 6 | Standar label pangan olahan; | - |
| 7 | Standar CPPOB Proses sesuai dengan proses yang dilakukan; | - |
| 8 | Standar HACCP sesuai dengan proses yang dilakukan; | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melengkapi dan mengupdate dokumen pada sistem PMR; | 5 Tahun |
| 2 | Harus memenuhi standar mengenai: Jaminan keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan; Standar CPPOB Umum, CPPOB Proses dan HACCP; Standar hasil uji/Certificate of Analysis; Penerapan PMR Keamanan Pangan di Industri Pangan.Sepanjang memproduksi pangan yang menerapkan PMR; | 5 Tahun |
| 3 | Melaporkan terjadinya kasus keamanan pangan yang diproduksi; | 5 Tahun |
| 4 | Memiliki sistem ketertelusuran dan penarikan pangan dari peredaran; | 5 Tahun |
| 5 | Berkewajiban melaporkan bukti pelaksanaan PMR secara mandiri dan konsisten berupa audit internal setiap 6 bulan. | 5 Tahun |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar izin variasi nama produsen pangan olahan | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi : Standar dan Persyaratan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan | - |
| 2 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyelengarakan cara produksi pangan olahan yang baik secara berkelanjutan, dengan memenuhi standar: Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Batas Cemaran Mikrobiologi Pangan, Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan, Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan Bahan Tambahan Pangan Bahan Baku yang dilarang dalam Pangan Olahan Kodeks Makanan Indonesia | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Maklon | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Non-Maklon | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar izin edar pangan olahan; | - |
| 3 | Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik; | - |
| 4 | Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan; | - |
| 5 | Standar Kategori Pangan; | - |
| 6 | Standar Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan; | - |
| 7 | Standar Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan; | - |
| 8 | Standar Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan; | - |
| 9 | Standar Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan; | - |
| 10 | Standar Bahan Tambahan Pangan; | - |
| 11 | Standar Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran (berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan); | - |
| 12 | Standar Bahan Tambahan Pangan Perisa; | - |
| 13 | Standar Bahan Penolong dalam Pangan Olahan; | - |
| 14 | Standar Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan; | - |
| 15 | Standar Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus (berlaku hanya untuk PKGK); | - |
| 16 | Standar Pangan Iradiasi (berlaku untuk pangan iradiasi); | - |
| 17 | Standar Pengawasan Produk Rekayasa Genetik (berlaku untuk pangan produk rekayasa genetik (PRG)); | - |
| 18 | Standar Persyaratan Pangan Steril Komersial (berlaku untuk pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial); | - |
| 19 | Standar Kodeks Makanan Indonesia (berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan); | - |
| 20 | Standar Batas Maksimum Melamin dalam Pangan; | - |
| 21 | Standar Kemasan Pangan; | - |
| 22 | Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol; | - |
| 23 | Standar Label Pangan Olahan; | - |
| 24 | Standar Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); | - |
| 25 | Standar Acuan Label Gizi (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); | - |
| 26 | Standar Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non gizi dalam Pangan Olahan; | - |
| 27 | Standar Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); | - |
| 28 | Standar Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan; | - |
| 29 | Standar Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan. | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | $76 | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar persetujuan variasi mayor pangan olahan wajib SNI | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai dengan kewajiban sertifikat persetujuan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar dan Persyaratan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melaksanakan Uji Klinik sesuai dengan metodologi dalam protokol yang disetujui dan standar Cara Uji Klinik yang Baik | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar izin variasi mayor pangan olahan; | - |
| 3 | Standar lainnya yang berlaku pada izin edar. | - |
| 4 | Dokumen administratif; dan/atau | - |
| 5 | Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Pangan Olahan. | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai dengan kewajiban izin edar. | - |
| 2 | Memenuhi Standar Izin Edar Pangan Olahan. | - |
| 3 | Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar pemenuhan komitmen variasi mayor pangan olahan | - |
| 2 | Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai dengan kewajiban sertifikat pemenuhan komitmen. | - |
| 2 | Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. | - |
| 3 | Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar persetujuan pangan olahan wajib SNI; | - |
| 3 | Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik (jika dalam sertifikat SNI belum mengakomodasi Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik); | - |
| 4 | Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib untuk Pangan Olahan antara lain Air Mineral Alami, Air Embun, Air Mineral, Air Demineral, Garam Konsumsi Beryodium, Gula Kristal Putih, Kakao Bubuk, Kopi Instan, Tuna dalam Kaleng, Sarden dan Makarel dalam Kaleng, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit. | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan dengan memenuhi: Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik, Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan; Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib untuk Pangan Olahan antara lain Air Mineral Alami, Air Embun, Air Mineral, Air Demineral, Garam Konsumsi Beryodium, Gula Kristal Putih, Kakao Bubuk, Kopi Instan, Tuna dalam Kaleng, Sarden dan Makarel dalam Kaleng, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit; dan Standar keamanan, mutu, dan label pangan olahan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar pemenuhan komitmen pangan olahan | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan dengan memenuhi: Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik; Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan; dan Standar keamanan, mutu, dan label pangan olahan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP (untuk pangan risiko Menengah Tinggi dan Tinggi) | - |
| 2 | Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. | - |
| 3 | Standar pemenuhan komitmen variasi minor pangan olahan | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai dengan kewajiban sertifikat pemenuhan komitmen, sertifikat persetujuan, atau izin edar. | - |
| 2 | Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. | - |
| 3 | Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | - |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.
