Daftar KBLI dengan Ketentuan Khusus OSS RBA
Halaman ini menghimpun kode KBLI yang memiliki informasi khusus pada sistem OSS RBA, yaitu KBLI kategori: Single Purpose, Limited Purpose, Single Majority, serta Catatan Khusus OSS RBA.
Catatan sumber: Informasi KBLI khusus di halaman ini berasal dari teks alert/informasi resmi yang muncul pada detail KBLI OSS RBA, dan masih mengacu kepada KBLI 2020, sambil menunggu upgrade Page KBLI 2020 ke KBLI 2025 pada Sistem OSS-RBA
Catatan Khusus OSS RBA870
Single Purpose11
Single Majority3
Limited Purpose1
| Kode KBLI 2020 | Judul KBLI 2020 | Kategori Info Khusus | Informasi Khusus OSS RBA | Uraian OSS RBA | Padanan KBLI 2025 | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17014 | Industri Kertas Khusus | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti cardiopan, kertas litmus/lakmus, metalic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celopan dan sejenisnya. Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara, seperti coating, glazing, gumming, dan laminating serta pembuatan kertas karbon dan stensil dimasukkan dalam kelompok 17099, jika dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Pembuatan kertas fotografi dimasukkan dalam kelompok 20299. Pembuatan kertas penggosok/amplas (abrasive paper) dimasukkan dalam kelompok 23990. | 17014 - Industri Kertas Khusus (Tetap) | Link OSS RBA |
| 17019 | Industri Kertas Lainnya | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas magnetik, kertas kerut (crep) dan gumpalan selulosa dan webs serat selulosa. | 17019 - Industri Kertas Lainnya (Tetap) | Link OSS RBA |
| 17021 | Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, condensor, roofing board, building board dan lain-lain), kertas bungkus dan pengepakan (kraftliner, medium liner/corrugating medium, ribbed kraft paper/kertas payung, kraft paper), board (post card karthotek, kertas londen, triplex, multiplex, bristol, straw board, chip board, duplex). | 17021 - Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang (Tetap) | Link OSS RBA |
| 17022 | Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang lainnya. Misalnya kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat, kemasan dan kotak dari papan padat, kemasan dan kotak lain dari kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak file kantor dan barang sejenisnya. | 17022 - Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton (Tetap) | Link OSS RBA |
| 17091 | Industri Kertas Tissue | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas untuk kertas rumah tangga, kertas kebersihan pribadi dan barang kertas kapas selulosa, seperti tisu pembersih, facial tissue, toilet tissue, lens tissue, sapu tangan, handuk, serbet, kertas toilet, napkin, napkin untuk bayi, sanitary napkin (pembalut wanita), tampon, popok dewasa, dan napkin untuk cangkir, piring dan baki dan usaha pembuatan kertas kapas dan barang dari kertas kapas, seperti handuk/lap, kertas sigaret dan cork tipping paper. | 17091 - Industri Kertas Tisu (-) | Link OSS RBA |
| 17099 | Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya YTDL | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan papan kertas atau karton yang belum tercakup dalam subgolongan lain, seperti industri kertas tulis dan kertas cetak siap pakai, industri kertas printout komputer siap pakai, industri kertas kopi siap pakai, industri kertas tempel atau berperekat siap pakai, industri buku register, buku akuntansi, binder, album dan alat-alat tulis baik yang bersifat komersil atau untuk pendidikan sejenisnya, industri kotak, kantong, dompet dan buku catatan yang mengandung susunan kertas, industri wallpaper (kertas dinding) dan jenis pelapis dinding lainnya, termasuk wallpaper berlapis vinyl dan tekstil, industri label, industri kertas filter dan papan kertas filter, industri gulungan kertas dan papan kertas, gelendong kertas dan papan kertas dan sebagainya, industri tempat telur dan barang lainnya yang dibuat dari cetakan bubur kertas dan sebagainya, dan industri kertas kreasi baru. Termasuk di sini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara, seperti coating, glazing, gumming, laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan kertas EKG dan pembuatan alat tulis kantor (stationeries) yang tidak dicetak, seperti amplop, kertas surat, kertas pembersih, dinner ware dari kertas dan sejenisnya. Pembuatan alat tulis kantor dan kartu yang dicetak dimasukkan dalam kelompok 18111. | 17099 - Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL (Tetap) | Link OSS RBA |
| 18111 | Industri Pencetakan Umum | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup kegiatan industri percetakan surat kabar, majalah dan periodik lainnya seperti tabloid, surat kabar, majalah, jurnal, pamflet, buku dan brosur, naskah musik, peta, atlas, poster, katalog periklanan, prospektus dan iklan cetak lainnya, buku harian, kalender, formulir bisnis dan barang-barang cetakan komersial lainnya, kertas surat atau alat tulis pribadi dan barang-barang cetakan lainnya hasil mesin cetak, offset, klise foto, fleksografi dan sejenisnya, mesin pengganda, printer komputer, huruf timbul dan sebagainya termasuk alat cetak cepat; pencetakan secara langsung tanpa adanya media perantara ke bahan tekstil, plastik, kaca, logam, kayu dan keramik, kecuali pencetakan tabir sutera pada kain dan pakaian jadi; dan pencetakan pada label atau tanda pengenal (litografi, pencetakan tulisan di makam, pencetakan fleksografi dan sebagainya). Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya. Barang cetakan ini biasanya merupakan hak cipta. Industri label kertas atau karton termasuk kelompok 17099. | 18111 - Pencetakan Umum (-) | Link OSS RBA |
| 18112 | Industri Pencetakan Khusus | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup industri pencetakan perangko pos, perangko perpajakan, dokumen, cek dan kertas rahasia lainnya, materai, uang kertas, blangko cek, giro, surat andil, obligasi surat saham, surat berharga lainnya, paspor, tiket pesawat terbang dan cetakan khusus lainnya. | 18112 - Pencetakan Khusus (-) | Link OSS RBA |
| 18113 | Industri Pencetakan 3D Printing | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup industri percetakan tiga dimensi (3D Printing) untuk berbagai keperluan dari polimer, plastik, clay, bijih logam dan lainnya. | 18113 - Pencetakan Tiga Dimensi (3D) (-) | Link OSS RBA |
| 19100 | Industri produk dari batu bara | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan gas, kokas dari batu bara, termasuk juga destilasi batu bara yang bukan merupakan bagian pabrik gas atau besi dan baja, atau destilasi batu bara yang menjadi bagian pabrik besi dan baja yang pembukuannya dapat dipisahkan. Termasuk pengoperasian tungku kokas, produksi kokas dan semi kokas, produksi pitch kokas, produksi kokas mentah dan ter lignit dan pengaglomerasian kokas. Usaha destilasi gas oleh pabrik gas yang penyalurannya melalui pipa saluran dimasukkan dalam kelompok 35202. Usaha pembuatan gas dan kokas yang tergabung dalam kegiatan pengolahan besi dan baja dimasukkan dalam kelompok 24101 sampai dengan 24103. | 19100 - Industri Produk Tanur Kokas (-) | Link OSS RBA |
