Daftar KBLI dengan Ketentuan Khusus OSS RBA
Halaman ini menghimpun kode KBLI yang memiliki informasi khusus pada sistem OSS RBA, yaitu KBLI kategori: Single Purpose, Limited Purpose, Single Majority, serta Catatan Khusus OSS RBA.
Catatan sumber: Informasi KBLI khusus di halaman ini berasal dari teks alert/informasi resmi yang muncul pada detail KBLI OSS RBA, dan masih mengacu kepada KBLI 2020, sambil menunggu upgrade Page KBLI 2020 ke KBLI 2025 pada Sistem OSS-RBA
Catatan Khusus OSS RBA870
Single Purpose11
Single Majority3
Limited Purpose1
| Kode KBLI 2020 | Judul KBLI 2020 | Kategori Info Khusus | Informasi Khusus OSS RBA | Uraian OSS RBA | Padanan KBLI 2025 | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20118 | Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia khusus, seperti bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya. | 20111 - Industri Asam, Basa, dan Garam Anorganik (Lebur Cakupan) 20115 - Industri Kimia Dasar Organik dari Sumber Daya Alam Hayati (Lebur Cakupan) 20116 - Industri Kimia Dasar dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu Bara (-) 20231 - Industri Bahan dan Produk Pembersih (Lebur Cakupan) 20299 - Industri Barang Kimia Lainnya YTDL (-) | Link OSS RBA |
| 20119 | Industri Kimia Dasar Organik Lainnya | Catatan Khusus OSS RBA | Bidang Usaha Industri Bahan Kimia, Industri Bahan Perusak Lapisan Ozon, dan Bidang Usaha Industri Pembuatan Senjata Kimia, tertutup untuk Penanaman Modal, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. | Kelompok ini mencakup usaha industri Kimia Dasar Organik yang belum tercakup dalam golongan Industri Kimia Dasar Organik, seperti plasticizer, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet. | 20115 - Industri Kimia Dasar Organik dari Sumber Daya Alam Hayati (Lebur Cakupan) 20116 - Industri Kimia Dasar dari Minyak Bumi, Gas Alam, dan Batu Bara (Lebur Cakupan) | Link OSS RBA |
| 20121 | Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk alam seperti pupuk fosfat alam (pupuk alam anorganik). | 20121 - Industri Senyawa Nitrogen; Pupuk Nitrogen, Fosfat, dan Kalium (Gabung Kode) | Link OSS RBA |
| 20122 | Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti urea, ZA, TSP, DSP dan Kalsium Sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO2, asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara terpisah. | 20121 - Industri Senyawa Nitrogen; Pupuk Nitrogen, Fosfat, dan Kalium (Gabung Kode) | Link OSS RBA |
| 20123 | Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti Mono Amonium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), Kalium Amonium Khlorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), Kalium Metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan Amonium Kalium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai dengan 30 persen. | 20122 - Industri Pupuk Hara Makro Primer Lainnya (Gabung Kode) | Link OSS RBA |
| 20124 | Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui pencampuran pupuk secara fisik tanpa merubah sifat kimia dan sifat pupuk aslinya. Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen. | 20122 - Industri Pupuk Hara Makro Primer Lainnya (Gabung Kode) | Link OSS RBA |
| 20125 | Industri Pupuk Hara Makro Sekunder | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara makro sekunder jenis Ca, Mg, dan S seperti Kiserit (Mg, S), Oksida Magnio (Mg). | 20122 - Industri Pupuk Hara Makro Primer Lainnya (Gabung Kode) | Link OSS RBA |
| 20126 | Industri Pupuk Hara Mikro | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung unsur hara mikro seperti Seng, Besi, Tembaga, Mangan, Boron dan Molybdenum. | 20123 - Industri Pupuk Hara Mikro (Recoding/Pindah Kode) | Link OSS RBA |
| 20127 | Industri Pupuk Pelengkap | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung mikro organisme atau formula pupuk yang berasal dari hasil samping industri yang mempunyai kandungan hara mikro sebagai komponen utama serta mengandung total unsur hara makro primer dalam jumlah rendah sampai sedang (kurang dari 30 persen). | 20124 - Industri Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Media Tanam (Gabung Kode) | Link OSS RBA |
| 20128 | Industri Media Tanam | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media tanam dengan tanah gemuk/gambut sebagai unsur pokok. Termasuk juga usaha pembuatan media tanam campuran dari tanah alami, pasir, tanah liat dan mineral. | 20124 - Industri Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Media Tanam (Gabung Kode) | Link OSS RBA |
