Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 99 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) ▼ | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32908 | Industri Pemantik Api/Lighter | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan berbagai jenis pemantik api/lighter yang berbahan dasar logam atau... | 32909 - Industri Pengolahan Lainnya YTDL | Pecah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 32907 | Industri Kancing dan Ritsleting | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan berbagai jenis kancing, seperti kancing kait dan kancing tekan,... | 32909 - Industri Pengolahan Lainnya YTDL | Pecah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 10732 | Industri Cokelat dan Kembang Gula dari Cokelat | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan berbagai jenis cokelat, seperti cokelat kompon, cokelat couverture, cokelat... | 10732 - Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat | Detail | ||||
| 32119 | Industri Barang Berharga Lainnya dari Logam Mulia | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan berbagai barang berharga dari logam mulia yang belum diklasifikasikan... | 32114 - Industri Barang Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Teknik Dan Atau Laboratorium
32119 - Industri Barang Lainnya Dari Logam Mulia | Gabung Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | Sertifikat Standar | - | Detail |
| 13113 | Pemintalan Benang Jahit | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan benang jahit, baik dengan bahan baku serat maupun benang,... | 13113 - Industri Pemintalan Benang Jahit | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 7 Hari | Detail | |
| 32909 | Industri Produk Lainnya YTDL | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan barang-barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti papan... | 32909 - Industri Pengolahan Lainnya YTDL | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail | |
| 32112 | Industri Perhiasan dari Logam Mulia | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas,... | 32112 - Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Untuk Keperluan Pribadi | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | Sertifikat Standar | - | Detail | |
| 32903 | Industri Kerajinan YTDL | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan barang-barang kerajinan dari bahan tumbuh-tumbuhan dan hewan, seperti kerajinan... | 32903 - Industri Kerajinan YTDL | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 13942 | Industri Barang dari Tali | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan barang-barang dari tali, seperti jaring ikan (jala), tali kapal,... | 03231 - Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut
13942 - Industri Barang Dari Tali | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 22209 | Industri Barang Lainnya dari Plastik | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan barang-barang dari plastik yang belum diklasifikasikan dalam subgolongan 2220,... | 22299 - Industri Barang Plastik Lainnya YTDL | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
