Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 88 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha ▼ | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05102 | Benefisiasi atau Peningkatan Kualitas Batu Bara | Kelompok ini mencakup benefisiasi atau peningkatan kualitas batu bara berupa pembersihan, pengukuran, pengelompokan, penghancuran,... | 05100 - Pertambangan Batu Bara | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 14 Hari | Detail | |
| 05200 | Pertambangan Lignit | Kelompok ini mencakup - pertambangan lignit (batu bara muda): pertambangan di bawah tanah atau... | 05200 - Pertambangan Lignit | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 14 Hari | Detail |
| 06202 | Pengusahaan Tenaga Panas Bumi | Kelompok ini mencakup kegiatan pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi, termasuk lokasi di kawasan... | 06202 - Pengusahaan Tenaga Panas Bumi | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 14 Hari | Detail |
| 08920 | Ekstraksi Tanah Gambut (Peat) | Kelompok ini mencakup - ekstraksi dan penggalian tanah gambut (peat); - aglomerasi tanah gambut;... | 08920 - Ekstraksi Tanah Gemuk (Peat) | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 14 Hari | Detail | |
| 08930 | Ekstraksi Garam | Kelompok ini mencakup - ekstraksi garam meja dari bawah tanah, termasuk dengan pelarutan dan... | 08930 - Ekstraksi Garam | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | 10 Hari17 Hari | Detail |
| 10120 | Pengolahan dan Pengawetan Daging dan Produk Daging | Kelompok ini mencakup - kegiatan pengolahan dan pengawetan daging produk daging dengan cara pengalengan,... | 10130 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 10217 | Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pengalengan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan melalui proses pengemasan kedap udara/airtight atau... | 10221 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 10219 | Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Metode Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan bersirip dengan cara lainnya yang belum... | 10219 - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -5 Hari7 Hari | Detail | |
| 10295 | Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan Fermentasi | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan krustasea, moluska, ekinodermata, dan biota perairan lainnya... | 10295 - Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB | 7 Hari | Detail | |
| 10296 | Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan Pelumatan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan krustasea, moluska, ekinodermata, dan biota air lainnya... | 10296 - Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
