Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 33 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko ▼ | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16291 | Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan macam-macam barang anyaman yang bahan utamanya rotan atau bambu,... | 16291 - Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 16292 | Industri Barang Anyaman dari Tanaman Selain Rotan dan Bambu | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan macam-macam barang anyaman yang bahan utamanya berasal dari tanaman... | 16292 - Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail | |
| 16293 | Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Furnitur | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan macam-macam barang kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu, seperti relief,... | 16293 - Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail | |
| 16294 | Industri Alat Dapur dan Alat Makan dari Kayu, Rotan, dan Bambu | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan alat-alat dapur dan alat makan yang bahan utamanya kayu,... | 16294 - Industri Alat Dapur Dari Kayu, Rotan Dan Bambu | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail | |
| 18111 | Pencetakan Umum | Kelompok ini mencakup pencetakan koran, majalah dan terbitan berkala lainnya seperti tabloid, majalah, jurnal,... | 13133 - Industri Pencetakan Kain
18111 - Industri Pencetakan Umum
82190 - Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Rendah Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 20296 | Industri Minyak Asiri Rantai Tengah | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan lebih lanjut dari minyak asiri yang masuk pada kelompok... | 20296 - Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB Sertifikat Standar | - | Detail | |
| 25932 | Industri Alat Potong | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan alat potong dari logam, seperti golok, pisau bergerigi, pisau... | 25932 - Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan
25933 - Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga
25934 - Industri Peralatan Umum | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB | -7 Hari | Detail | |
| 26391 | Industri Kartu Cerdas (Smart Card) | Kelompok ini mencakup pembuatan kartu cerdas (smart card), seperti perencanaan desain cip (chip) design... | 26391 - Industri Kartu Cerdas (Smart Card) | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 26800 | Industri Media Magnetik dan Media Optik | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan media rekam magnetik dan optik, baik untuk suara, gambar,... | 26800 - Industri Media Magnetik dan Media Optik | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 32201 | Industri Alat Musik Tradisional | Kelompok ini mencakup pembuatan alat musik tradisional yang memiliki akar sejarah budaya atau adat... | 32201 - Industri Alat Musik Tradisional | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
