
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202516292
KBLI 202016292
Industri Barang Anyaman dari Tanaman Selain Rotan dan Bambu
Kode & Judul KBLI 2025
16292 - Industri Barang Anyaman dari Tanaman Selain Rotan dan Bambu
Kode & Judul KBLI 2020
16292 - Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu
Jenis Perubahan
-
Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus
Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk:
• Kegiatan usaha industri dengan ketentuan:
• Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.
• Kegiatan usaha industri dengan ketentuan:
• Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan macam-macam barang anyaman yang bahan utamanya berasal dari tanaman selain rotan dan bambu, misalnya pandan, mendong, pelepah pisang, daun jagung, purun, ketak, enceng gondok, serat abaka, serat alam lainnya, daun kelapa, rumput dan sejenisnya. Contoh barang anyaman yang dimaksud seperti tikar, keset, tas, dan kerajinan tangan.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tikar, keset, tas, topi, tatakan dan kerajinan tangan lainnya yang bahan utamanya bukan rotan dan bambu, seperti pandan, mendong, serat, rumput dan sejenisnya.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian; dan | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan. | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian; dan | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan. | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian; | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; | - |
| 3 | Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan; | - |
| 4 | Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; dan | - |
| 5 | Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b)Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan | Gubernur |
| 2 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian; | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; | - |
| 3 | Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan; | - |
| 4 | Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; | - |
| 5 | Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b). Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan; | - |
| 6 | Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001). | - |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.
