Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Keterangan:
- 3 Kolom dari kiri, yaitu KODE KBLI 2025 (BARU), JUDUL KBLI 2025 (BARU), URAIAN KBLI 2025 (BARU) sumber datanya dari Pdf KBLI 2025 BPS terbaru, sedangkan Kolom JENIS PERUBAHAN (KONVERSI), sumber datanya dari Pdf Tabel Konversi BPS. Kolom lainnya bersumber dari Website KBLI 2020 OSS-RBA.
- Klik pada judul kolom tabel untuk sortir alphabet A-Z, Z-A
- Bila ingin lebih spesifik isikan teks pencarian, pilih isian dropdown seperti; Skala Usaha, Tingkat Risiko, lalu klik tombol Cari
- Tombol “Reset” untuk bersihkan semua kotak isian
- Tombol “Detail” untuk menampilkan uraian, kewajiban PB, kewenangan, dsb.
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 3 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko ▼ | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55300 | Aktivitas Penyediaan Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, dan Taman Karavan | Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan tempat penginapan di alam terbuka dengan menggunakan tenda atau... | 55192 - Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah | NIB Sertifikat Standar | - | |
| 86995 | Aktivitas Rumah Pijat | Kelompok ini mencakup kegitan yang menyediakan tempat dan fasilitas pelayanan terapi alternatif/ pijat tradisional... | 96121 - Rumah Pijat | Gabung Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Rendah | NIB Sertifikat Standar | - | |
| 93115 | Fasilitas Olahraga Beladiri | Kelompok ini mencakup penyediaan tempat dan fasilitas olahraga beladiri pencak silat (padepokan), karate (dojo),... | 93115 - Fasilitas Olahraga Beladiri | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah | NIB Sertifikat Standar | - | |
| 01450 | Peternakan Babi | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya babi berupa penggemukan untuk menghasilkan babi siap potong... | 01450 - Peternakan Babi | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -7 Hari | |
| 01461 | Budi Daya Ayam Ras Pedaging | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging. | 01461 - Budidaya Ayam Ras Pedaging | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -7 Hari | ||
| 01462 | Budi Daya Ayam Ras Petelur | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya. | 01462 - Budidaya Ayam Ras Petelur | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -7 Hari | ||
| 01463 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | Kelompok ini mencakup kegiatan pembibitan ayam lokal dan persilangannya untuk menghasilkan bibit dan telur... | 01463 - Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | |
| 01468 | Pembibitan Ayam Ras | Kelompok ini mencakup kegiatan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur yang menghasilkan... | 01468 - Pembibitan Ayam Ras | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB | -7 Hari | |
| 01622 | Jasa Penetasan Telur | Kelompok ini mencakup kegiatan penetasan telur atas dasar balas jasa atau kontrak. | 01623 - Jasa Penetasan Telur | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | 7 Hari | |
| 02101 | Pengelolaan Hutan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengelolaan hutan, yang meliputi penanaman, penanaman kembali, serta konservasi hutan... | 02402 - Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam
02403 - Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial | Gabung Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 10 Hari |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.