Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 89 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) ▲ | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10731 | Industri Pengolahan Kakao | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan biji kakao menjadi bubuk kakao, mentega kakao, lemak kakao,... | 10731 - Industri Kakao | Detail | ||||
| 10432 | Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan biji kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit/crude... | 10432 - Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil) | Tetap | Detail | |||
| 10431 | Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan daging buah kelapa sawit menjadi minyak mentah/crude palm oil... | 10431 - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) | Tetap | Detail | |||
| 10305 | Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan buah- buahan dan sayuran melalui proses pengemasan... | 10320 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 10306 | Pengolahan Sari Buah-buahan dan Sayuran | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan buah- buahan dan sayuran menjadi sari buah-buahan... | 10330 - Industri Pengolahan Sari Buah Dan Sayuran | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 10218 | Pengolahan dan Pengawetan Ikan Menjadi Produk Olahan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan berbasis lumatan atau surimi menjadi produk... | 10216 - Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | -5 Hari | Detail |
| 10219 | Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Metode Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan bersirip dengan cara lainnya yang belum... | 10219 - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -5 Hari7 Hari | Detail | |
| 10215 | Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Fermentasi | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan bersirip melalui proses fermentasi, seperti fermentasi... | 10215 - Industri Peragian/Fermentasi Ikan | Detail | ||||
| 10216 | Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pelumatan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan bersirip melalui proses pelumatan daging ikan/penggilingan... | 10216 - Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | -5 Hari | Detail | |
| 10214 | Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pemindangan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan bersirip melalui proses pemindangan yang menghasilkan... | 10214 - Industri Pemindangan Ikan | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | Sertifikat Standar | - | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
