
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202510431
KBLI 202010431
Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)
Kode & Judul KBLI 2025
10431 - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)
Kode & Judul KBLI 2020
10431 - Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)
Jenis Perubahan
Tetap
Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus
Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk:
• Kegiatan usaha industri dengan ketentuan:
• Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.
• Kegiatan usaha industri dengan ketentuan:
• Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan daging buah kelapa sawit menjadi minyak mentah/crude palm oil (CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya digunakan sebagai input dalam kegiatan lain.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (crude palm oil/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota | Gubernur |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen: a. legalitas penguasaan kebun buah kelapa sawit, berupa: 1) Sertifikat Hak Milik atau 2) legalitas pemanfaatan kebun buah kelapa sawit dengan masa penguasaan lahan minimal 25 (dua puluh lima) tahun, berupa i. Sertifikat Hak Guna Usaha ii. Sertifikat Hak Pakai atau iii.Sertifikat Hak Pengelo-laan, yang membuktikan adanya jaminan pasokan bahan baku berupa buah kelapa sawit dari sumber yang sah, dan kesesuaian luas lahan kebun dengan kemampuan pemenuhan minimal 20 (dua puluh) persen kebutuhan bahan baku berupa buah kelapa sawit atau b. Perjanjian jual beli tandan buah segar/buah kelapa sawit dengan jangka waktu kerjasama pasokan minimal 1 (satu) tahun yang dilakukan dengan pihak penjual, yaitu: 1) Petani plasma 2) Perusahaan perkebunan 3) Badan usaha tani (koperasi, kelompok tani, gabungan kelompok tani) /atau 4) perusahaan perdagangan besar hasil pertanian yang membuktikan adanya kontinuitas dan jaminan pasokan bahan baku berupa buah kelapa sawit dari sumber yang sah. | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen: a. Bagi pelaku usaha dengan penguasaan kebun kelapa sawit: 1) Rencana kebutuhan bahan baku tandan buah segar/ buah kelapa sawit dalam siklus produksi 1 (satu) tahun pertama 2) Rencana pasokan pada periode usaha minimum 2 (dua) tahun setelah 1 (satu) siklus produksi 3) Rencana kebutuhan energi dan air baku dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan. b. Bagi pelaku usaha dengan perjanjian jual beli tandan buah segar/buah kelapa sawit dengan jangka waktu kerjasama pasokan minimal 1 (satu) tahun: 1) Rencana pasokan bahan baku tandan buah segar/ buah kelapa sawit dalam siklus produksi 1 (satu) tahun pertama 2) Rencana kebutuhan energi dan air baku dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan. | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri turunan kelapa sawit serta peralatan pengujian kualitas produk | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyampaikan laporan tahap pembangunan, atau tahap produksi jika telah berproduksi, secara akurat, lengkap dan tepat waktu setiap semester (6 bulan) sekali di Sistem Informasi Industri Nasional | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Melakukan dan memelihara pencatatan penggunaan bahan baku berupa buah kelapa sawit, baik tandan buah segar maupun brondolan, secara berkelanjutan dalam rangka melaksanakan prinsip ketertelusuran dan legalitas asal bahan baku sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota | Gubernur |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen: a. legalitas penguasaan kebun buah kelapa sawit, berupa: 1) Sertifikat Hak Milik atau 2) legalitas pemanfaatan kebun buah kelapa sawit dengan masa penguasaan lahan minimal 25 (dua puluh lima) tahun, berupa i. Sertifikat Hak Guna Usaha ii. Sertifikat Hak Pakai atau iii.Sertifikat Hak Pengelo-laan, yang membuktikan adanya jaminan pasokan bahan baku berupa buah kelapa sawit dari sumber yang sah, dan kesesuaian luas lahan kebun dengan kemampuan pemenuhan minimal 20 (dua puluh) persen kebutuhan bahan baku berupa buah kelapa sawit atau b. Perjanjian jual beli tandan buah segar/buah kelapa sawit dengan jangka waktu kerjasama pasokan minimal 1 (satu) tahun yang dilakukan dengan pihak penjual, yaitu: 1) Petani plasma 2) Perusahaan perkebunan 3) Badan usaha tani (koperasi, kelompok tani, gabungan kelompok tani) /atau 4) perusahaan perdagangan besar hasil pertanian yang membuktikan adanya kontinuitas dan jaminan pasokan bahan baku berupa buah kelapa sawit dari sumber yang sah. | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen: a. Bagi pelaku usaha dengan penguasaan kebun kelapa sawit: 1) Rencana kebutuhan bahan baku tandan buah segar/ buah kelapa sawit dalam siklus produksi 1 (satu) tahun pertama 2) Rencana pasokan pada periode usaha minimum 2 (dua) tahun setelah 1 (satu) siklus produksi 3) Rencana kebutuhan energi dan air baku dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan. b. Bagi pelaku usaha dengan perjanjian jual beli tandan buah segar/buah kelapa sawit dengan jangka waktu kerjasama pasokan minimal 1 (satu) tahun: 1) Rencana pasokan bahan baku tandan buah segar/ buah kelapa sawit dalam siklus produksi 1 (satu) tahun pertama 2) Rencana kebutuhan energi dan air baku dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan. | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan /sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri turunan kelapa sawit serta peralatan pengujian kualitas produk | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyampaikan laporan tahap pembangunan, atau tahap produksi jika telah berproduksi, secara akurat, lengkap dan tepat waktu setiap semester (6 bulan) sekali di Sistem Informasi Industri Nasional | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Melakukan dan memelihara pencatatan penggunaan bahan baku berupa buah kelapa sawit, baik tandan buah segar maupun brondolan, secara berkelanjutan dalam rangka melaksanakan prinsip ketertelusuran dan legalitas asal bahan baku sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen: a. Legalitas penguasaan kebun buah kelapa sawit, berupa: 1) Sertifikat Hak Milik atau 2) Legalitas pemanfaatan kebun buah kelapa sawit dengan masa penguasaan lahan minimal 25 (dua puluh lima) tahun, berupa i. Sertifikat Hak Guna Usaha ii. Sertifikat Hak Pakai atau iii.Sertifikat Hak Pengelo-laan, yang membuktikan adanya jaminan pasokan bahan baku berupa buah kelapa sawit dari sumber yang sah, dan kesesuaian luas lahan kebun dengan kemampuan pemenuhan minimal 20 (dua puluh) persen kebutuhan bahan baku berupa buah kelapa sawit atau b. Perjanjian jual beli tandan buah segar/buah kelapa sawit dengan jangka waktu kerjasama pasokan minimal 1 (satu) tahun yang dilakukan dengan pihak penjual, yaitu: 1) Petani plasma 2) Perusahaan perkebunan 3) Badan usaha tani (koperasi, kelompok tani, gabungan kelompok tani) /atau 4) Perusahaan perdagangan besar hasil pertanian yang membuktikan adanya kontinuitas dan jaminan pasokan bahan baku berupa buah kelapa sawit dari sumber yang sah. | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen: a. Bagi pelaku usaha dengan penguasaan kebun kelapa sawit: 1) Rencana kebutuhan bahan baku tandan buah segar/ buah kelapa sawit dalam siklus produksi 1 (satu) tahun pertama 2) Rencana pasokan pada periode usaha minimum 2 (dua) tahun setelah 1 (satu) siklus produksi 3) Rencana kebutuhan energi dan air baku dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan. b. Bagi pelaku usaha dengan perjanjian jual beli tandan buah segar/ buah kelapa sawit dengan jangka waktu kerjasama pasokan minimal 1 (satu) tahun: 1) Rencana pasokan bahan baku tandan buah segar/ buah kelapa sawit dalam siklus produksi 1 (satu) tahun pertama 2) Rencana kebutuhan energi dan air baku dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan. | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri turunan kelapa sawit serta peralatan pengujian kualitas produk | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusahaan b. penanggung jawab bagian produksi dan/atau quality control c. penanggung jawab bagian pemasaran d. penanggung jawab bagian keuangan e. penanggung jawab bagian pengembangan SDM | 7 |
| 5 | Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengema-san, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi | 7 |
| 6 | Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plan layout facilities sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) /atau b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi. | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyampaikan laporan tahap pembangunan, atau tahap produksi jika telah berproduksi, secara akurat, lengkap dan tepat waktu setiap semester (6 bulan) sekali di Sistem Informasi Industri Nasional | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja | 7 |
| 4 | Melakukan dan memelihara pencatatan penggunaan bahan baku berupa buah kelapa sawit, baik tandan buah segar maupun brondolan, secara berkelanjutan dalam rangka melaksanakan prinsip ketertelusuran dan legalitas asal bahan baku sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen: a. Legalitas penguasaan kebun buah kelapa sawit, berupa: 1) Sertifikat Hak Milik atau 2) Legalitas pemanfaatan kebun buah kelapa sawit dengan masa penguasaan lahan minimal 25 (dua puluh lima) tahun, berupa i. Sertifikat Hak Guna Usaha ii. Sertifikat Hak Pakai atau iii.Sertifikat Hak Pengelo-laan, yang membuktikan adanya jaminan pasokan bahan baku berupa buah kelapa sawit dari sumber yang sah, dan kesesuaian luas lahan kebun dengan kemampuan pemenuhan minimal 20 (dua puluh) persen kebutuhan bahan baku berupa buah kelapa sawit atau b. Perjanjian jual beli tandan buah segar/buah kelapa sawit dengan jangka waktu kerjasama pasokan minimal 1 (satu) tahun yang dilakukan dengan pihak penjual, yaitu: 1) Petani plasma 2) Perusahaan perkebunan 3) Badan usaha tani (koperasi, kelompok tani, gabungan kelompok tani) /atau 4) Perusahaan perdagangan besar hasil pertanian yang membuktikan adanya kontinuitas dan jaminan pasokan bahan baku berupa buah kelapa sawit dari sumber yang sah. | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen: a. Bagi pelaku usaha dengan penguasaan kebun kelapa sawit: 1) Rencana kebutuhan bahan baku tandan buah segar/ buah kelapa sawit dalam siklus produksi 1 (satu) tahun pertama 2) Rencana pasokan pada periode usaha minimum 2 (dua) tahun setelah 1 (satu) siklus produksi 3) Rencana kebutuhan energi dan air baku dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan. b. Bagi pelaku usaha dengan perjanjian jual beli tandan buah segar/ buah kelapa sawit dengan jangka waktu kerjasama pasokan minimal 1 (satu) tahun: 1) Rencana pasokan bahan baku tandan buah segar/ buah kelapa sawit dalam siklus produksi 1 (satu) tahun pertama 2) Rencana kebutuhan energi dan air baku dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) bulan ke depan. | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/ sewa yang membuktikan penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri turunan kelapa sawit serta peralatan pengujian kualitas produk | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen struktur organisasi SDM minimal terdiri dari a. Pimpinan perusahaan b. penanggung jawab bagian produksi dan/atau quality control c. penanggung jawab bagian pemasaran d. penanggung jawab bagian keuangan e. penanggung jawab bagian pengembangan SDM | 7 |
| 5 | Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengema-san, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi | 7 |
| 6 | Memiliki dokumen berupa foto yang membuktikan tersedianya Fasilitas penanganan kecelakaan kerja, ruang istirahat bagi pekerja | 7 |
| 7 | Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plan layout facilities sesuai dengan bagan alur proses dan membuktikan tersedianya a. Tempat Penampung Sementara (TPS) B3 apabila menggunakan bahan kimia yang tergolong dalam Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) /atau b. Sarana IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk menampung dan menetralisir limbah cairan dari hasil sisa kegiatan produksi. | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyampaikan laporan tahap produksi secara akurat, lengkap dan tepat waktu, setiap Semester (6 bulan) sekali di Sistem Informasi Industri Nasional | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Menyediakan informasi minimal meliputi: a. Sertifikat Analisa Produk (COA ��� Certificate of Analysis) b. Pelabelan dan Lembar Data Keselamatan (SDS ��� Safety Data Sheet) sesuai dengan Sistem Harmonisasi Global (Globally Harmonized System/ GHS) yang membuktikan dilaksanakannya pelayanan minimal pada pelanggan | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen berupa SOP evakuasi bencana, termasuk penataan rambu keselamatan kerja | 7 |
| 5 | Memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) | 7 |
| 6 | Memiliki dokumen hasil kalibrasi mesin/ peralatan quality control secara periodik | 7 |
| 7 | Melakukan dan memelihara pencatatan penggunaan bahan baku berupa buah kelapa sawit, baik tandan buah segar maupun brondolan, secara berkelanjutan dalam rangka melaksanakan prinsip ketertelusuran dan legalitas asal bahan baku sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 8 | Memiliki dokumen yang terpelihara dan diperbaharui secara periodik mengenai spesifikasi teknis produk akhir dan/atau produk samping yang dihasilkan sesuai peraturan perundang undangan mengenai Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit. | 7 |
PB UMKU
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Maklon | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Non-Maklon | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar CPPOB Umum Program Manajemen Risiko; | - |
| 2 | Standar ketertelusuran dan penarikan pangan dari peredaran; | - |
| 3 | Standar hasil uji/Certificate of Analysis; | - |
| 4 | Standar Pedoman Audit Internal Penerapan PMR; dan | - |
| 5 | Standar Penerapan PMR Keamanan Pangan di Industri Pangan. | - |
| 6 | Standar label pangan olahan; | - |
| 7 | Standar CPPOB Proses sesuai dengan proses yang dilakukan; | - |
| 8 | Standar HACCP sesuai dengan proses yang dilakukan; | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melengkapi dan mengupdate dokumen pada sistem PMR; | 5 Tahun |
| 2 | Harus memenuhi standar mengenai: Jaminan keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan; Standar CPPOB Umum, CPPOB Proses dan HACCP; Standar hasil uji/Certificate of Analysis; Penerapan PMR Keamanan Pangan di Industri Pangan.Sepanjang memproduksi pangan yang menerapkan PMR; | 5 Tahun |
| 3 | Melaporkan terjadinya kasus keamanan pangan yang diproduksi; | 5 Tahun |
| 4 | Memiliki sistem ketertelusuran dan penarikan pangan dari peredaran; | 5 Tahun |
| 5 | Berkewajiban melaporkan bukti pelaksanaan PMR secara mandiri dan konsisten berupa audit internal setiap 6 bulan. | 5 Tahun |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi : Standar dan Persyaratan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan | - |
| 2 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyelengarakan cara produksi pangan olahan yang baik secara berkelanjutan, dengan memenuhi standar: Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Batas Cemaran Mikrobiologi Pangan, Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan, Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan Bahan Tambahan Pangan Bahan Baku yang dilarang dalam Pangan Olahan Kodeks Makanan Indonesia | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar persetujuan variasi mayor pangan olahan wajib SNI | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai dengan kewajiban sertifikat persetujuan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Gubernur |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Persyaratan Umum : Sertifikasi NKV diwajibkan untuk unit usaha produk hewan atau sebagaimana dalam tabel | - |
| 2 | Persyaratan administrasi permohonan sertifikasi NKV dengan melampirkan: Surat kuasa bermeterai apabila diwakilkan oleh orang lain Fotokopi izin usaha atau surat tanda daftar usaha Surat rekomendasi dari Dinas Daerah kabupaten/ kota | - |
| 3 | Persyaratan khusus unit usaha produk hewan harus memenuhi persyaratan teknis meliputi: Prasarana dan sarana memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi, biosecurity, dan kesejahtera-an hewan Menjalankan praktik veteriner yang baik dan melampirkan hasil pengujian yang dipersyarat-kan dari laboratorium eksternal terakreditasi Mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi Unit Usaha yang dipersyaratkan Memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang higiene dan sanitasi atau kesejahtera-an hewan bagi yang dipersyaratkan | - |
| 4 | Persyaratan administrasi permohonan sertifikasi NKV dengan melampirkan: surat rekomendasi dari Daerah Dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan hewan Form data Umum dan Khusus unit usaha | 14 Hari |
| 5 | Persyaratan teknis meliputi: Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi Prosedur tertulis penerapan hygiene sanitasi Surat pernyataan dan fotokopi ijazah mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi unit usaha yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Surat pernyataan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang higiene dan sanitasi Surat keterangan memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang kesejahteraan bagi hewan yang dipersyaratkan | 14 Hari |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Mencantumkan Nomor Kontrol Veteriner wajib pada kemasan bagi yang dipersyaratkan Mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat NKV yang diterbitkan | 14 Hari |
| 2 | Mencantumkan Nomor Kontrol Veteriner wajib pada kemasan bagi yang dipersyaratkan | 14 Hari |
| 3 | Mengajukan surveilans secara berkala sesuai tingkat NKV yang diterbitkan | 14 Hari |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar pemenuhan komitmen variasi mayor pangan olahan | - |
| 2 | Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai dengan kewajiban sertifikat pemenuhan komitmen. | - |
| 2 | Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. | - |
| 3 | Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | - |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.