
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202510432
KBLI 202010432
Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)
Kode & Judul KBLI 2025
10432 - Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)
Kode & Judul KBLI 2020
10432 - Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)
Jenis Perubahan
Tetap
Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus
Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk:
• Kegiatan usaha industri dengan ketentuan:
• Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.
• Kegiatan usaha industri dengan ketentuan:
• Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan biji kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit/crude palm kernel oil (CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya digunakan sebagai input dalam kegiatan lain.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (crude palm kernel oil/CPKO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota | Gubernur |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik | - |
| 4 | Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota | Gubernur |
| 3 | Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik | - |
| 4 | Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Kabupaten/ Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kabupaten/ Kota | Gubernur |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | - |
| 3 | Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik | - |
| 4 | Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Tinggi
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
7
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan | Gubernur |
Persyaratan Perizinan Berusaha
| No | Persyaratan Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki dokumen rencana penggunaan jenis, spesifikasi, jumlah, dan asal dari bahan baku, serta sumber dan jumlah/ besaran dari energi dan air baku, yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha industri dalam 1 (satu) siklus produksi atau selama lamanya 6 (enam) Bulan ke depan | 7 |
| 2 | Memiliki dokumen berupa: a. Spesifikasi mesin dan/atau daftar peralatan b. Foto mesin/ peralatan c. Perjanjian jual beli/sewa yang membukti-kan: 1) Penguasaan (kepemilikan/ sewa) mesin untuk menghasilkan produk industri makanan dan minuman serta peralatan pengujian kualitas produk 2) Kesesuaian kapasitas produksi terpasang pada data usaha | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen bagan alur: a. Pengadaan, penerimaan, penyimpanan bahan baku, b. Proses produksi, c. Proses quality control d. Pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi hasil produksi | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen perencanaan tata letak Fasilitas pabrik/plan layout facilities sesuai dengan bagan alur proses produksi yang membuktikan lokasi pabrik/usaha jauh dari sumber pencemar untuk melindungi pangan olahan yang diproduksi | 7 |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian | 7 |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang undangan | 7 |
| 3 | Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan pengemasan produk, label, keterangan produk dan penyimpanan produk berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik | 7 |
| 4 | Memiliki dokumen SOP dan mengimplementasikan ketentuan hygiene dan sanitasi karyawan berdasarkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik | 7 |
PB UMKU
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Maklon | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Non-Maklon | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar CPPOB Umum Program Manajemen Risiko; | - |
| 2 | Standar ketertelusuran dan penarikan pangan dari peredaran; | - |
| 3 | Standar hasil uji/Certificate of Analysis; | - |
| 4 | Standar Pedoman Audit Internal Penerapan PMR; dan | - |
| 5 | Standar Penerapan PMR Keamanan Pangan di Industri Pangan. | - |
| 6 | Standar label pangan olahan; | - |
| 7 | Standar CPPOB Proses sesuai dengan proses yang dilakukan; | - |
| 8 | Standar HACCP sesuai dengan proses yang dilakukan; | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melengkapi dan mengupdate dokumen pada sistem PMR; | 5 Tahun |
| 2 | Harus memenuhi standar mengenai: Jaminan keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan; Standar CPPOB Umum, CPPOB Proses dan HACCP; Standar hasil uji/Certificate of Analysis; Penerapan PMR Keamanan Pangan di Industri Pangan.Sepanjang memproduksi pangan yang menerapkan PMR; | 5 Tahun |
| 3 | Melaporkan terjadinya kasus keamanan pangan yang diproduksi; | 5 Tahun |
| 4 | Memiliki sistem ketertelusuran dan penarikan pangan dari peredaran; | 5 Tahun |
| 5 | Berkewajiban melaporkan bukti pelaksanaan PMR secara mandiri dan konsisten berupa audit internal setiap 6 bulan. | 5 Tahun |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau higiene sanitasi, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi : Standar dan Persyaratan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan | - |
| 2 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyelengarakan cara produksi pangan olahan yang baik secara berkelanjutan, dengan memenuhi standar: Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Batas Cemaran Mikrobiologi Pangan, Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan, Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan Bahan Tambahan Pangan Bahan Baku yang dilarang dalam Pangan Olahan Kodeks Makanan Indonesia | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Bukti bayar PNBP | - |
| 2 | Standar persetujuan variasi mayor pangan olahan wajib SNI | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai dengan kewajiban sertifikat persetujuan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar pemenuhan komitmen variasi mayor pangan olahan | - |
| 2 | Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai dengan kewajiban sertifikat pemenuhan komitmen. | - |
| 2 | Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. | - |
| 3 | Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | - |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.