Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Keterangan:
- 3 Kolom dari kiri, yaitu KODE KBLI 2025 (BARU), JUDUL KBLI 2025 (BARU), URAIAN KBLI 2025 (BARU) sumber datanya dari Pdf KBLI 2025 BPS terbaru, sedangkan Kolom JENIS PERUBAHAN (KONVERSI), sumber datanya dari Pdf Tabel Konversi BPS. Kolom lainnya bersumber dari Website KBLI 2020 OSS-RBA.
- Klik pada judul kolom tabel untuk sortir alphabet A-Z, Z-A
- Bila ingin lebih spesifik isikan teks pencarian, pilih isian dropdown seperti; Skala Usaha, Tingkat Risiko, lalu klik tombol Cari
- Tombol “Reset” untuk bersihkan semua kotak isian
- Tombol “Detail” untuk menampilkan uraian, kewajiban PB, kewenangan, dsb.
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 8 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) ▲ | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01464 | Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya ayam lokal dan persilangannya untuk menghasilkan ayam dara/pullet,... | 01464 - Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | ||
| 01465 | Budi Daya dan Pembibitan Itik dan Bebek | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya itik dan bebek untuk menghasilkan itik dan bebek... | 01465 - Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | 7 Hari | ||
| 01466 | Budi Daya dan Pembibitan Burung Puyuh | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya burung puyuh untuk menghasilkan burung puyuh potong, burung... | 01466 - Pembibitan Dan Budidaya Burung Puyuh | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | ||
| 01467 | Budi Daya dan Pembibitan Burung Merpati | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya burung merpati untuk menghasilkan burung merpati potong atau... | 01467 - Pembibitan Dan Budidaya Burung Merpati | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | ||
| 01468 | Pembibitan Ayam Ras | Kelompok ini mencakup kegiatan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur yang menghasilkan... | 01468 - Pembibitan Ayam Ras | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB | -7 Hari | |
| 01469 | Budi Daya dan Pembibitan Unggas Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya unggas lainnya, seperti kalkun, angsa, dan ayam mutiara... | 01469 - Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | -7 Hari | ||
| 01491 | Budi Daya dan Pembibitan Burung Unta | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya burung unta konsumsi untuk menghasilkan burung unta potong,... | 01491 - Pembibitan Dan Budidaya Burung Unta | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | 7 Hari | ||
| 01492 | Budi Daya dan Pembibitan Ulat Sutra | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya dan pembibitan ulat sutra untuk menghasilkan kokon/kepompong ulat... | 01492 - Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | Sertifikat Standar | |||
| 01493 | Budi Daya dan Pembibitan Lebah | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya dan pembibitan lebah untuk menghasilkan produk seperti madu,... | 01493 - Pembibitan Dan Budidaya Lebah | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | ||
| 01494 | Budi Daya dan Pembibitan Rusa | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya dan pembibitan rusa/kijang untuk menghasilkan bibit, daging, kulit,... | 01494 - Pembibitan Dan Budidaya Rusa | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | 7 Hari |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.