Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 154 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan ▲ | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33152 | Reparasi dan Pemeliharaan Lokomotif dan Gerbong Kereta | Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan pemeliharaan lokomotif dan gerbong kereta api dan kendaraan... | 33152 - Reparasi Lokomotif Dan Gerbong Kereta | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail | |
| 35301 | Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin | Kelompok ini mencakup kegiatan memproduksi dan mendistribusikan uap dan air panas untuk pemanasan, pembangkit... | 35301 - Pengadaan Uap/Air Panas Dan Udara Dingin | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 46791 | Perdagangan Besar Alat Kesehatan dan Laboratorium untuk Manusia | Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, peralatan medis, bedah, ortopedi, dan sejenisnya... | 46691 - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 50131 | Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi untuk Penumpang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penumpang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan... | 50214 - Angkutan Penyeberangan Antarprovinsi untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode | Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 50134 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Penumpang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan di laut, selat, dan teluk antarprovinsi untuk penumpang... | 50215 - Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode | Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 50139 | Transportasi Pesisir Lainnya untuk Penumpang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan lainnya di laut, selat, dan teluk yang tidak... | 50219 - Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara | Recoding/Pindah Kode | Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 50141 | Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi untuk Barang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan barang dari satu provinsi ke provinsi lain dengan menggunakan... | 50224 - Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi untuk Barang | Recoding/Pindah Kode | Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 50144 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Barang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk antarprovinsi untuk barang... | 50225 - Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Barang | Recoding/Pindah Kode | Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 50149 | Transportasi Pesisir Lainnya untuk Barang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan lainnya di laut, selat, dan teluk yang tidak... | 50229 - Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara | Recoding/Pindah Kode | Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 50211 | Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang | Kelompok ini mencakup kegiatan angkutan penumpang pada sungai, terusan (kanal), danau, rawa, dan perairan... | 50211 - Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
