Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 147 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan ▲ | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52107 | Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif | Kelompok ini mencakup aktivitas penyimpanan zat radioaktif yang berasal dari alam yang termasuk dalam... | 52107 - Penyimpanan yang Termasuk Dalam Naturally Occuring Radioactive Material (NORM) | Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - IZIN PENYIMPANAN MINERAL IKUTAN RADIOAKTIF | 60 Hari | Detail | |
| 85693 | Aktivitas Sertifikasi Profesi oleh Asosiasi | Kelompok ini mencakup aktivitas sertifikasi profesi oleh asosiasi industri/asosiasi profesi secara kolektif untuk mengukur... | 74321 - Aktivitas Sertifikasi Profesi Pihak 3 | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 65 Hari | Detail |
| 01445 | Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool | Kelompok ini mencakup kegiatan peternakan yang melakukan produksi bulu domba (wol) mentah. | 01445 - Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 01497 | Budi Daya dan Pembibitan Burung Walet | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya dan pembibitan burung walet termasuk kegiatan lainnya untuk... | 01497 - Pembibitan dan Budidaya Burung Walet | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail | |
| 10217 | Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pengalengan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan melalui proses pengemasan kedap udara/airtight atau... | 10221 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 11010 | Industri Penyulingan, Pemurnian, dan Pencampuran Minuman Beralkohol | Kelompok ini mencakup - kegiatan pembuatan minuman beralkohol hasil distilasi/penyulingan siap minum, baik secara... | 11010 - Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi | Gabung Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 7 Hari | Detail |
| 11030 | Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan minuman beralkohol dari malt, seperti bir, ale, porter, dan... | 11031 - Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt | Gabung Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 7 Hari | Detail |
| 12001 | Industri Sigaret Kretek Tangan | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan rokok kretek yang mengandung tembakau rajangan, kerosok rajangan, cengkih... | 12011 - Industri Sigaret Kretek Tangan | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 7 Hari | Detail |
| 12002 | Industri Sigaret Kretek Mesin | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan sigaret kretek yang mengandung tembakau rajangan, kerosok rajangan, cengkih... | 12013 - Industri Sigaret Kretek Mesin | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 7 Hari | Detail |
| 12005 | Industri Bumbu Rokok | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan bumbu rokok, seperti saus rokok/tembakau dan kapsul rokok. | 12099 - Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 7 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
