Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 135 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) ▲ | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46495 | Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan | Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan, baik permainan tradisional maupun... | 46495 - Perdagangan Besar Alat Permainan Dan Mainan Anak-anak Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail | |
| 46751 | Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia | Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri... | 46651 - Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46499 | Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL | Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti alat-alat... | 46499 - Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46494 | Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam | Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai barang perhiasan, jam, dan bagian terkait, seperti casing... | 46494 - Perdagangan Besar Perhiasan Dan Jam Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46441 | Perdagangan Besar Sediaan Farmasi untuk Manusia | Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai bentuk sediaan farmasi, meliputi bahan obat, bahan obat... | 46441 - Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia
46442 - Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia
46443 - Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia
46447 - Perdagangan Besar Bahan Farmasi Untuk Manusia Dan Hewan
46448 - Perdagangan Besar Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia Dan Hewan Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Gabung Kode, Lebur Cakupan | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | 20 Hari4 Hari | Detail |
| 46737 | Perdagangan Besar Cat | Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar,... | 46637 - Perdagangan Besar Cat Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46738 | Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan | Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, dan... | 46638 - Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46721 | Perdagangan Besar Bijih dan Konsentrat Logam | Kelompok ini mencakup perdagangan besar bijih dan konsentrat logam besi dan bukan besi, seperti... | 46620 - Perdagangan Besar Logam Dan Bijih Logam Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 14 Hari | Detail |
| 46312 | Perdagangan Besar Buah-buahan | Kelompok ini mencakup perdagangan besar buah-buahan, seperti jeruk, apel, pir, dan mangga. | 46312 - Perdagangan Besar Buah-buahan Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46322 | Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan | Kelompok ini mencakup perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam... | 46322 - Perdagangan Besar Daging Ayam Dan Daging Ayam Olahan Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
