Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 127 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) ▲ | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46207 | Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan | Kelompok ini mencakup perdagangan besar hasil kehutanan, penangkaran, pengambilan hasil hutan, dan perburuan, seperti... | 46207 - Perdagangan Besar Hasil Kehutanan Dan Perburuan Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46324 | Perdagangan Besar Hasil Perikanan dan Olahan Terkait | Kelompok ini mencakup perdagangan besar ikan konsumsi, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut,... | 46324 - Perdagangan Besar Hasil Olahan Perikanan Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 5 Hari | Detail | |
| 46209 | Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya | Kelompok ini mencakup perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan... | 46209 - Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46206 | Perdagangan Besar Ikan dan Biota Air Hidup Lainnya | Kelompok ini mencakup perdagangan besar ikan dan biota air hidup lainnya yang bukan untuk... | 46206 - Perdagangan Besar Hasil Perikanan | Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 5 Hari | Detail | |
| 46732 | Perdagangan Besar Kaca Lembaran | Kelompok ini mencakup perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening,... | 46632 - Perdagangan Besar Kaca Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46793 | Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar | Kelompok ini mencakup perdagangan besar karet dan bahan plastik dalam bentuk dasar. | 46693 - Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 46794 | Perdagangan Besar Kertas dan Karton | Kelompok ini mencakup perdagangan besar kertas dan karton. | 46694 - Perdagangan Besar Kertas Dan Karton Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46511 | Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer | Kelompok ini mencakup perdagangan besar komputer dan pelengkapan periferal komputer, seperti printer, printer multifungsi... | 46511 - Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46314 | Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao | Kelompok ini mencakup perdagangan besar kopi, teh, dan kakao. | 46314 - Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail | |
| 46208 | Perdagangan Besar Kulit | Kelompok ini mencakup perdagangan besar kulit dan tiruan kulit. | 46208 - Perdagangan Besar Kulit Dan Kulit Jangat Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
