
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202546314
KBLI 202046314
Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao
Kode & Judul KBLI 2025
46314 - Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao
Kode & Judul KBLI 2020
46314 - Perdagangan Besar Kopi, Teh Dan Kakao
Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran
Jenis Perubahan
-
Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus
Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk:
• Kegiatan usaha perdagangan besar, dengan ketentuan:
• Total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI.
• Kegiatan usaha perdagangan besar, dengan ketentuan:
• Total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI.
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup perdagangan besar kopi, teh, dan kakao.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Gubernur |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Kabupaten/Kota | Bupati/Walikota |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Kabupaten/Kota | Bupati/Walikota |
| 3 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Gubernur |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Gubernur |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Kabupaten/Kota | Bupati/Walikota |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Kabupaten/Kota | Bupati/Walikota |
| 3 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 4 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Gubernur |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan | - |
PB UMKU
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar izin variasi nama produsen pangan olahan | - |
| 2 | Bukti bayar PNBP | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Maklon | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Non-Maklon | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan. | - |
| 2 | Standar Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan; | - |
| 3 | Standar Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); | - |
| 4 | Standar Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non gizi dalam Pangan Olahan; | - |
| 5 | Standar Acuan Label Gizi (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); | - |
| 6 | Standar Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol); | - |
| 7 | Standar Label Pangan Olahan; | - |
| 8 | Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol; | - |
| 9 | Standar Kemasan Pangan; | - |
| 10 | Standar Batas Maksimum Melamin dalam Pangan; | - |
| 11 | Standar Kodeks Makanan Indonesia (berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan); | - |
| 12 | Standar Persyaratan Pangan Steril Komersial (berlaku untuk pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial); | - |
| 13 | Standar Pengawasan Produk Rekayasa Genetik (berlaku untuk pangan produk rekayasa genetik (PRG)); | - |
| 14 | Standar Pangan Iradiasi (berlaku untuk pangan iradiasi); | - |
| 15 | Standar Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus (berlaku hanya untuk PKGK); | - |
| 16 | Standar Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan; | - |
| 17 | Standar Bahan Penolong dalam Pangan Olahan; | - |
| 18 | Standar Bahan Tambahan Pangan Perisa; | - |
| 19 | Standar Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran (berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan); | - |
| 20 | Standar Bahan Tambahan Pangan; | - |
| 21 | Standar Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan; | - |
| 22 | Standar Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan; | - |
| 23 | Standar Batas Maksimal Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan; | - |
| 24 | Standar Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan; | - |
| 25 | Standar Kategori Pangan; | - |
| 26 | Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan; | - |
| 27 | Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik; | - |
| 28 | Standar izin edar pangan olahan; | - |
| 29 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | $77 | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar persetujuan variasi mayor pangan olahan wajib SNI | - |
| 2 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai dengan kewajiban sertifikat persetujuan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar dan Persyaratan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik | - |
| 2 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Melaksanakan Uji Klinik sesuai dengan metodologi dalam protokol yang disetujui dan standar Cara Uji Klinik yang Baik | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label, sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Izin Edar Pangan Olahan. | - |
| 2 | Dokumen administratif; dan/atau | - |
| 3 | Standar lainnya yang berlaku pada izin edar. | - |
| 4 | Standar izin variasi mayor pangan olahan; | - |
| 5 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan Label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | - |
| 2 | Memenuhi Standar Izin Edar Pangan Olahan. | - |
| 3 | Sesuai dengan kewajiban izin edar. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Penerapan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di sarana peredaran. | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan sesuai pedoman Cara Ritel Pangan yang Baik atau Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | $79 | 5 Hari |
| 2 | $7b | 5 Hari |
| 3 | Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di luar negeri: | 5 Hari |
| 4 | Dokumen untuk Perubahan Administrasi : dokumen legal yang menyatakan perubahan nama badan usaha/badan hukum (akta notaris); dokumen dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan perubahan alamat tanpa perubahan lokasi; dokumen legal yang menyatakan perubahan nama pimpinan/direktur perusahaan (akta notaris); dan/atau dokumen legal yang menyatakan perubahan nama penanggung jawab teknis dan dokumen kontrak kerja sama penanggung jawab teknis baru dengan pimpinan/direktur perusahaan | - |
| 5 | $7d | - |
| 6 | Pendaftaran Sub Distributor atau Sub Agen Barang dan/atau Jasa: Perjanjian atau Penunjukan dengan/dari agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang menunjuk dan telah dilegalisir oleh Notaris; Menginput nomor STP yang masih berlaku dari agen, atau agen tunggal yang menunjuk; | - |
| 7 | $7f | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Tenggang waktu penyelesaian | 5 Hari |
| 2 | Hukum yang dipergunakan | 5 Hari |
| 3 | Cara-cara penyelesaian perselisihan | 5 Hari |
| 4 | Hak dan kewajiban masing-masing pihak | 5 Hari |
| 5 | Wilayah pemasaran | 5 Hari |
| 6 | Merek barang apabila perjanjian disertai dengan hak eksklusif | 5 Hari |
| 7 | Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan | 5 Hari |
| 8 | Status keagenan atau kedistributoran | 5 Hari |
| 9 | Maksud dan tujuan perjanjian | 5 Hari |
| 10 | . Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian | 5 Hari |
| 11 | Perjanjian yang dibuat antara Prinsipal dan Distributor/Agen paling sedikit memuat: | 5 Hari |
| 12 | Melindungi kerahasiaan Prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang didistribusikan | 5 Hari |
| 13 | Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kementerian Perdagangan | 5 Hari |
| 14 | Cara-cara pengakhiran perjanjian | 5 Hari |
| 15 | Jangka waktu perjanjian | 5 Hari |
| 16 | Kewenangan | 5 Hari |
| 17 | Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kementerian Perdagangan Melindungi kerahasiaan Prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang didistribusikan Perjanjian yang dibuat antara Prinsipal dan Distributor/Agen paling sedikit memuat: | 5 Hari |
| 18 | Perjanjian yang dibuat antara Prinsipal dan Distributor/Agen paling sedikit memuat: Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian; Maksud dan tujuan perjanjian; Status keagenan atau kedistributoran; Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan; Wilayah pemasaran; Hak dan kewajiban masing-masing pihak; Kewenangan; Jangka waktu perjanjian; Cara-cara pengakhiran perjanjian; Cara-cara penyelesaian perselisihan; Hukum yang dipergunakan; Tenggang waktu penyelesaian. | - |
| 19 | Melindungi kerahasiaan Prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang diageni; | - |
| 20 | Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Perdagangan; | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. | - |
| 2 | Standar pemenuhan komitmen variasi mayor pangan olahan | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | - |
| 2 | Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. | - |
| 3 | Sesuai dengan kewajiban sertifikat pemenuhan komitmen. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib untuk Pangan Olahan antara lain Air Mineral Alami, Air Embun, Air Mineral, Air Demineral, Garam Konsumsi Beryodium, Gula Kristal Putih, Kakao Bubuk, Kopi Instan, Tuna dalam Kaleng, Sarden dan Makarel dalam Kaleng, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit. | - |
| 2 | Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik (jika dalam sertifikat SNI belum mengakomodasi Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik); | - |
| 3 | Standar persetujuan pangan olahan wajib SNI; | - |
| 4 | Bukti bayar PNBP | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan dengan memenuhi: Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik, Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan; Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan wajib untuk Pangan Olahan antara lain Air Mineral Alami, Air Embun, Air Mineral, Air Demineral, Garam Konsumsi Beryodium, Gula Kristal Putih, Kakao Bubuk, Kopi Instan, Tuna dalam Kaleng, Sarden dan Makarel dalam Kaleng, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit; dan Standar keamanan, mutu, dan label pangan olahan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar pemenuhan komitmen pangan olahan | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan dengan memenuhi: Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik; Standar Tata Laksana Pendaftaran Pangan Olahan; dan Standar keamanan, mutu, dan label pangan olahan. | - |
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Standar pemenuhan komitmen variasi minor pangan olahan | - |
| 2 | Dokumen teknis keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan perubahan yang diajukan mengacu pada Standar dan/atau Persyaratan Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. | - |
| 3 | Bukti bayar PNBP (untuk pangan risiko Menengah Tinggi dan Tinggi) | - |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memenuhi kriteria keamanan, mutu, gizi, dan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | - |
| 2 | Memenuhi Standar Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan. | - |
| 3 | Sesuai dengan kewajiban sertifikat pemenuhan komitmen, sertifikat persetujuan, atau izin edar. | - |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.