Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 125 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko ▲ | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97000 | Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) | Kelompok ini mencakup kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja pekerja rumah tangga (PRT), seperti... | 97000 - Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja Dari Personil Domestik | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail | |
| 01450 | Peternakan Babi | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya babi berupa penggemukan untuk menghasilkan babi siap potong... | 01450 - Peternakan Babi | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 01461 | Budi Daya Ayam Ras Pedaging | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging. | 01461 - Budidaya Ayam Ras Pedaging | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01462 | Budi Daya Ayam Ras Petelur | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya. | 01462 - Budidaya Ayam Ras Petelur | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01463 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | Kelompok ini mencakup kegiatan pembibitan ayam lokal dan persilangannya untuk menghasilkan bibit dan telur... | 01463 - Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 01468 | Pembibitan Ayam Ras | Kelompok ini mencakup kegiatan pembibitan ayam ras pedaging dan ayam ras petelur yang menghasilkan... | 01468 - Pembibitan Ayam Ras | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB | -7 Hari | Detail |
| 01622 | Jasa Penetasan Telur | Kelompok ini mencakup kegiatan penetasan telur atas dasar balas jasa atau kontrak. | 01623 - Jasa Penetasan Telur | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 02101 | Pengelolaan Hutan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengelolaan hutan, yang meliputi penanaman, penanaman kembali, serta konservasi hutan... | 02402 - Jasa Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam
02403 - Jasa Rehabilitasi Dan Restorasi Kehutanan Sosial | Gabung Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 10 Hari | Detail |
| 02102 | Pemanfaatan Kayu Hutan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengelolaan kayu di dalam hutan, mulai dari penanaman sampai penebangan... | 02111 - Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
02112 - Pemanfaatan kayu hutan tanaman hasil rehabilitasi pada hutan produksi
02113 - Pemanfaatan kayu hutan tanaman rakyat
02119 - Pemanfaatan kayu hutan tanaman lainnya
02121 - Pemanfaatan Kayu Hutan Alam
02122 - Pemanfaatan kayu hasil restorasi ekosistem pada hutan alam | Gabung Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Izin - Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan | 10 Hari | Detail |
| 02201 | Pemanenan Kayu | Kelompok ini mencakup kegiatan produksi kayu bulat dari penebangan hutan, baik digunakan dalam industri... | 02201 - Pemanenan kayu | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 10 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
