Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 124 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) ▲ | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46753 | Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2) | Kelompok ini mencakup perdagangan besar bahan yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik,... | 46653 - Perdagangan Besar Bahan Berbahaya (B2)
46654 - Perdagangan Besar Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Gabung Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 5 Hari | Detail |
| 46751 | Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia | Kelompok ini mencakup perdagangan besar berbagai bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri... | 46651 - Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46736 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu | Kelompok ini mencakup perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng,... | 46636 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46731 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Logam | Kelompok ini mencakup perdagangan besar bahan konstruksi dari logam, seperti kawat tali, kawat nyamuk,... | 46631 - Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46735 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen | Kelompok ini mencakup perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir,... | 46635 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Porselen Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46733 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Tanah Liat, Kapur, Semen, atau Kaca | Kelompok ini mencakup perdagangan besar bahan konstruksi yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen,... | 46633 - Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46739 | Perdagangan Besar Bahan Konstruksi, Perkakas, Perlengkapan Perpipaan, dan Peralatan Pemanas Lainnya | Kelompok ini mencakup perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46731... | 46639 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46319 | Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya | Kelompok ini mencakup perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman... | 46319 - Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46329 | Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya | Subgolongan ini mencakup perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil peternakan dan perikanan yang... | 46329 - Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Peternakan Dan Perikanan Lainnya Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46796 | Perdagangan Besar Barang Bekas dan Skrap | Kelompok ini mencakup perdagangan besar barang bekas, skrap, potongan logam, dan nonlogam bahan untuk... | 46696 - Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap) Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
