
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202546739
KBLI 202046639
Perdagangan Besar Bahan Konstruksi, Perkakas, Perlengkapan Perpipaan, dan Peralatan Pemanas Lainnya
Kode & Judul KBLI 2025
46739 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi, Perkakas, Perlengkapan Perpipaan, dan Peralatan Pemanas Lainnya
Kode & Judul KBLI 2020
46639 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya
Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran
Jenis Perubahan
Recoding/Pindah Kode
Informasi Resmi OSS RBA / Ketentuan Khusus
Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk:
• Kegiatan usaha perdagangan besar, dengan ketentuan:
• Total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI.
• Kegiatan usaha perdagangan besar, dengan ketentuan:
• Total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI.
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46731 s.d. 46738, seperti kertas dinding/wallpaper, pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d. 46638, seperti wallpaper, pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater).
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Kabupaten/Kota | Bupati/Walikota |
| 3 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Gubernur |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyampaikan laporan distribusi barang kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan | - |
| 2 | Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjuk-an, dan/ atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan | - |
| 3 | Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Gubernur |
| 2 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Kabupaten/Kota | Bupati/Walikota |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyampaikan laporan distribusi barang kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan | - |
| 2 | Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjuk-an, dan/ atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan | - |
| 3 | Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Gubernur |
| 2 | Kabupaten/Kota | Bupati/Walikota |
| 3 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyampaikan laporan distribusi barang kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan | - |
| 2 | Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjuk-an, dan/ atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan | - |
| 3 | Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Kabupaten/Kota | Bupati/Walikota |
| 3 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 4 | Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Gubernur |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyampaikan laporan distribusi barang kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan | - |
| 2 | Memiliki perikatan dengan produsen atau supplier atau importir yang dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian, penunjuk-an, dan/ atau bukti transaksi secara tertulis mengenai Barang yang akan didistribusikan | - |
| 3 | Memiliki atau menguasai gudang yang sudah terdaftar dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas | - |
PB UMKU
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Seluruh | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | seluruh | Menteri/Kepala Badan |
Persyaratan
| No | Persyaratan | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | $77 | - |
| 2 | Pendaftaran Sub Distributor atau Sub Agen Barang dan/atau Jasa: Perjanjian atau Penunjukan dengan/dari agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang menunjuk dan telah dilegalisir oleh Notaris; Menginput nomor STP yang masih berlaku dari agen, atau agen tunggal yang menunjuk; | - |
| 3 | $79 | - |
| 4 | Dokumen untuk Perubahan Administrasi : dokumen legal yang menyatakan perubahan nama badan usaha/badan hukum (akta notaris); dokumen dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan perubahan alamat tanpa perubahan lokasi; dokumen legal yang menyatakan perubahan nama pimpinan/direktur perusahaan (akta notaris); dan/atau dokumen legal yang menyatakan perubahan nama penanggung jawab teknis dan dokumen kontrak kerja sama penanggung jawab teknis baru dengan pimpinan/direktur perusahaan | - |
| 5 | Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di luar negeri: | 5 Hari |
| 6 | $7b | 5 Hari |
| 7 | $7d | 5 Hari |
Kewajiban
| No | Kewajiban | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Perdagangan; | - |
| 2 | Melindungi kerahasiaan Prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang diageni; | - |
| 3 | Perjanjian yang dibuat antara Prinsipal dan Distributor/Agen paling sedikit memuat: Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian; Maksud dan tujuan perjanjian; Status keagenan atau kedistributoran; Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan; Wilayah pemasaran; Hak dan kewajiban masing-masing pihak; Kewenangan; Jangka waktu perjanjian; Cara-cara pengakhiran perjanjian; Cara-cara penyelesaian perselisihan; Hukum yang dipergunakan; Tenggang waktu penyelesaian. | - |
| 4 | Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kementerian Perdagangan Melindungi kerahasiaan Prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang didistribusikan Perjanjian yang dibuat antara Prinsipal dan Distributor/Agen paling sedikit memuat: | 5 Hari |
| 5 | Kewenangan | 5 Hari |
| 6 | Jangka waktu perjanjian | 5 Hari |
| 7 | Cara-cara pengakhiran perjanjian | 5 Hari |
| 8 | Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kementerian Perdagangan | 5 Hari |
| 9 | Melindungi kerahasiaan Prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang didistribusikan | 5 Hari |
| 10 | Perjanjian yang dibuat antara Prinsipal dan Distributor/Agen paling sedikit memuat: | 5 Hari |
| 11 | . Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian | 5 Hari |
| 12 | Maksud dan tujuan perjanjian | 5 Hari |
| 13 | Status keagenan atau kedistributoran | 5 Hari |
| 14 | Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan | 5 Hari |
| 15 | Merek barang apabila perjanjian disertai dengan hak eksklusif | 5 Hari |
| 16 | Wilayah pemasaran | 5 Hari |
| 17 | Hak dan kewajiban masing-masing pihak | 5 Hari |
| 18 | Cara-cara penyelesaian perselisihan | 5 Hari |
| 19 | Hukum yang dipergunakan | 5 Hari |
| 20 | Tenggang waktu penyelesaian | 5 Hari |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.
