Daftar KBLI dengan Ketentuan Khusus OSS RBA
Halaman ini menghimpun kode KBLI yang memiliki informasi khusus pada sistem OSS RBA, yaitu KBLI kategori: Single Purpose, Limited Purpose, Single Majority, serta Catatan Khusus OSS RBA.
Catatan sumber: Informasi KBLI khusus di halaman ini berasal dari teks alert/informasi resmi yang muncul pada detail KBLI OSS RBA, dan masih mengacu kepada KBLI 2020, sambil menunggu upgrade Page KBLI 2020 ke KBLI 2025 pada Sistem OSS-RBA
Catatan Khusus OSS RBA870
Single Purpose11
Single Majority3
Limited Purpose1
| Kode KBLI 2020 | Judul KBLI 2020 | Kategori Info Khusus | Informasi Khusus OSS RBA | Uraian OSS RBA | Padanan KBLI 2025 | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56102 | Rumah/Warung Makan | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • kegiatan usaha jasa makanan dan minuman, dengan ketentuan: lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 (dua) digit awal KBLI per satu titik lokasi. | Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya. | 56101 - Aktivitas Penyediaan Makanan di Bangunan Tetap (Gabung Kode) 56400 - Aktivitas Jasa Intermediasi Penyediaan Makanan dan Minuman (Gabung Kode) | Link OSS RBA |
| 56103 | Kedai Makanan | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • kegiatan usaha jasa makanan dan minuman, dengan ketentuan: lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 (dua) digit awal KBLI per satu titik lokasi. | Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, pecel ayam dan lain-lain. | 56102 - Aktivitas Penyediaan Makanan di Bangunan Tidak Tetap (Gabung Kode) 56400 - Aktivitas Jasa Intermediasi Penyediaan Makanan dan Minuman (Gabung Kode) | Link OSS RBA |
| 56104 | Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • kegiatan usaha jasa makanan dan minuman, dengan ketentuan: lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 (dua) digit awal KBLI per satu titik lokasi. | Kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang didahului dengan proses pembuatan dan biasanya dijual dengan cara berkeliling, seperti tukang bakso keliling, tukang gorengan keliling, tukang otak-otak keliling, tukang empek-empek keliling dan lain-lain. | 56102 - Aktivitas Penyediaan Makanan di Bangunan Tidak Tetap (Gabung Kode) 56400 - Aktivitas Jasa Intermediasi Penyediaan Makanan dan Minuman (Gabung Kode) | Link OSS RBA |
| 56109 | Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • kegiatan usaha jasa makanan dan minuman, dengan ketentuan: lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 (dua) digit awal KBLI per satu titik lokasi. | Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101 - 56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha cake dan bakery dengan jasa pelayanan, food court, food truck, food stall. | 56101 - Aktivitas Penyediaan Makanan di Bangunan Tetap (Gabung Kode) 56102 - Aktivitas Penyediaan Makanan di Bangunan Tidak Tetap (Gabung Kode) 56400 - Aktivitas Jasa Intermediasi Penyediaan Makanan dan Minuman (Gabung Kode) | Link OSS RBA |
| 56210 | Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • kegiatan usaha jasa makanan dan minuman, dengan ketentuan: lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 (dua) digit awal KBLI per satu titik lokasi. | Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung. | 56210 - Aktivitas Jasa Boga untuk Acara Tertentu (Event Catering) (-) 56400 - Aktivitas Jasa Intermediasi Penyediaan Makanan dan Minuman (Gabung Kode) | Link OSS RBA |
| 56290 | Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu | Catatan Khusus OSS RBA | Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa boga/katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup kontraktor jasa penyedia makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumahsakit, atau sekolah) atas dasar konsesi atau jasa katering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini jasa katering Industri yang melayani jangka panjang tempat pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah sakit, jasa angkutan. | Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa boga/katering yaitu jasa penyediaan makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, untuk periode waktu tertentu. Kegiatannya mencakup kontraktor jasa penyedia makanan (misalnya untuk perusahaan transportasi), jasa katering berdasarkan perjanjian di fasilitas olahraga dan fasilitas sejenis, seperti kantin atau kafetaria (misalnya untuk pabrik, perkantoran, rumahsakit, atau sekolah) atas dasar konsesi atau jasa katering yang melayani rumah tangga. Termasuk dalam kelompok ini jasa katering Industri yang melayani jangka panjang tempat pengeboran minyak dan lokasi tambang, rumah sakit, jasa angkutan. | 56290 - Aktivitas Penyediaan Jasa Boga Lainnya (-) 56400 - Aktivitas Jasa Intermediasi Penyediaan Makanan dan Minuman (Gabung Kode) | Link OSS RBA |
| 56301 | Bar | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • kegiatan usaha jasa makanan dan minuman, dengan ketentuan: lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 (dua) digit awal KBLI per satu titik lokasi. | Kelompok ini mencakup usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya. | 56301 - Aktivitas Bar (-) 56400 - Aktivitas Jasa Intermediasi Penyediaan Makanan dan Minuman (Gabung Kode) | Link OSS RBA |
| 56302 | Kelab Malam Atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • kegiatan usaha jasa makanan dan minuman, dengan ketentuan: lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 (dua) digit awal KBLI per satu titik lokasi. | Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukkan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria. | 56302 - Aktivitas Kelab Malam atau Diskotek yang Utamanya Menyediakan Minuman (-) 56400 - Aktivitas Jasa Intermediasi Penyediaan Makanan dan Minuman (Gabung Kode) | Link OSS RBA |
| 56303 | Rumah Minum/Kafe | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • kegiatan usaha jasa makanan dan minuman, dengan ketentuan: lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 (dua) digit awal KBLI per satu titik lokasi. | Kelompok ini mencakup jenis usaha penyediaan utamanya minuman baik panas maupun dingin dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum. | 56303 - Aktivitas Rumah Minum/Kafe (-) 56400 - Aktivitas Jasa Intermediasi Penyediaan Makanan dan Minuman (Gabung Kode) | Link OSS RBA |
| 56304 | Kedai Minuman | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • kegiatan usaha jasa makanan dan minuman, dengan ketentuan: lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 (dua) digit awal KBLI per satu titik lokasi. | Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya. | 56304 - Aktivitas Kedai Minuman (-) 56400 - Aktivitas Jasa Intermediasi Penyediaan Makanan dan Minuman (Gabung Kode) | Link OSS RBA |
