Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 52 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan ▼ | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26399 | Industri Peralatan Komunikasi Lainnya | Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi lainnya, seperti: - peralatan private branch exchange... | 26399 - Industri Peralatan Komunikasi Lainnya | Gabung Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 26490 | Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya | Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan elektronik untuk rumah tangga lainnya, seperti alat pengeras suara... | 26490 - Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 26520 | Industri Alat Ukur Waktu | Kelompok ini mencakup - pembuatan arloji dan semua jenis jam, seperti arloji tangan, arloji... | 26520 - Industri Alat Ukur Waktu | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | Sertifikat Standar | - | Detail |
| 26800 | Industri Media Magnetik dan Media Optik | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan media rekam magnetik dan optik, baik untuk suara, gambar,... | 26800 - Industri Media Magnetik dan Media Optik | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 27111 | Industri Motor Listrik | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan motor listrik dan komponen atau bagiannya, seperti motor arus... | 27111 - Industri Motor Listrik | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | Sertifikat Standar | - | Detail |
| 27112 | Industri Generator Pembangkit Listrik | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan generator dan komponen atau bagiannya, seperti generator arus bolak-balik... | 27112 - Industri Mesin Pembangkit Listrik | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | Sertifikat Standar | - | Detail | |
| 27120 | Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik | Kelompok ini mencakup - pembuatan alat pengontrol tegangan/voltage regulator; - pembuatan sakelar pemutus arus... | 27120 - Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | Sertifikat Standar | - | Detail |
| 27202 | Industri Akumulator Listrik | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan berbagai macam akumulator listrik dan komponennya, seperti aki 6... | 27202 - Industri Akumulator Listrik | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | NIB Sertifikat Standar | - | Detail |
| 27330 | Industri Perlengkapan Kabel | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kawat pembawa arus dan bukan pembawa arus untuk sirkuit... | 27330 - Industri Perlengkapan Kabel | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 27401 | Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Sorot, dan Lampu Ultraviolet | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan berbagai macam lampu pijar untuk penerangan, seperti bohlam tidak... | 27401 - Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | Sertifikat Standar | - | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
