Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Keterangan:
- 3 Kolom dari kiri, yaitu KODE KBLI 2025 (BARU), JUDUL KBLI 2025 (BARU), URAIAN KBLI 2025 (BARU) sumber datanya dari Pdf KBLI 2025 BPS terbaru, sedangkan Kolom JENIS PERUBAHAN (KONVERSI), sumber datanya dari Pdf Tabel Konversi BPS. Kolom lainnya bersumber dari Website KBLI 2020 OSS-RBA.
- Klik pada judul kolom tabel untuk sortir alphabet A-Z, Z-A
- Bila ingin lebih spesifik isikan teks pencarian, pilih isian dropdown seperti; Skala Usaha, Tingkat Risiko, lalu klik tombol Cari
- Tombol “Reset” untuk bersihkan semua kotak isian
- Tombol “Detail” untuk menampilkan uraian, kewajiban PB, kewenangan, dsb.
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 154 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) ▼ | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82911 | Aktivitas Agen Penagihan | Kelompok ini mencakup kegiatan penagihan pembayaran klaim dan pengiriman pembayaran yang ditagihkan kepada klien,... | 82911 - Aktivitas Debt Collection | Detail | ||||
| 82912 | Aktivitas Biro Kredit | Kelompok ini mencakup kegiatan penyusunan dan penyediaan informasi, seperti riwayat kredit dan/atau pekerjaan individu,... | 82912 - Aktivitas Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | - | Detail | |
| 84112 | Penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Kesekretariatan Negara | Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan proses penyelenggaraan pemerintah untuk mencapai tujuan negara yang telah... | 84112 - Penyelenggaraan Pemerintah Negara Dan Kesekretariatan Negara | Detail | ||||
| 84113 | Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan, dan Bea Cukai | Kelompok ini mencakup kegiatan kelembagaan pemerintah di bidang keuangan, perpajakan, dan bea cukai dalam... | 84113 - Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan Dan Bea Cukai | Detail | ||||
| 84115 | Lembaga Pemerintah Nonkementerian dengan Tugas Khusus | Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga, badan, atau instansi pemerintah nonkementerian dengan tugas khusus serta... | 84115 - Lembaga Pemerintah Non Kementrian Dengan Tugas Khusus | Detail | ||||
| 84126 | Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahr aga | Kelompok ini mencakup kegiatan pemerintah dalam pembinaan kebudayaan/kesenian/rekreasi/olahraga, seperti museum, galeri, perpustakaan, tempat/benda peninggalan... | 84126 - Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Ola hraga | Detail | ||||
| 84233 | Aktivitas Lembaga Peradilan | Kelompok ini mencakup seluruh kegiatan badan pelaksana peradilan yang mempunyai kewajiban memberikan pertimbangan dan... | 84233 - Lembaga Peradilan | Detail | ||||
| 84234 | Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Kelompok ini mencakup kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan lembaga pemerintahanan dalam bidang pemadam... | 51108 - Angkutan Udara Bukan Niaga
84234 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 3 Hari | Detail | |
| 84300 | Aktivitas Jaminan Sosial Wajib | Kelompok ini mencakup pendanaan dan administrasi jaminan sosial wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kelompok... | 84300 - Jaminan Sosial Wajib | Detail | ||||
| 85610 | Jasa Perantara Kursus dan Tutor | Kelompok ini mencakup jasa perantara kursus dan tutor dengan memfasilitasi transaksi antara klien dan... | 63122 - Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
85440 - Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan NonFormal
85500 - Kegiatan Penunjang Pendidikan | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Izin - Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) NIB Sertifikat Standar | -3 Hari7 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.