Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 79 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) ▲ | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01612 | Jasa Pemupukan | Kelompok ini mencakup kegiatan pemupukan lahan pertanian atas dasar balas jasa atau kontrak. | 01612 - Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail | |
| 19201 | Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi | Kelompok ini mencakup kegiatan pemurnian dan pengilangan minyak bumi yang menghasilkan bahan bakar seperti... | 19211 - Industri Bahan Bakar Dari Pemurnian Dan Pengilangan Minyak Bumi | Recoding/Pindah Kode | Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi | 15 Hari | Detail |
| 10434 | Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | Kelompok ini mencakup kegiatan pemurnian minyak mentah dari kelapa sawit menjadi minyak murni kelapa... | 10434 - Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit | Tetap | Detail | |||
| 24202 | Industri Logam Dasar Bukan Besi Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan pemurnian, peleburan, serta pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam... | 24202 - Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 82911 | Aktivitas Agen Penagihan | Kelompok ini mencakup kegiatan penagihan pembayaran klaim dan pengiriman pembayaran yang ditagihkan kepada klien,... | 82911 - Aktivitas Debt Collection | Detail | ||||
| 36001 | Pengolahan dan Penyediaan Air Minum | Kelompok ini mencakup kegiatan penampungan dan pengambilan air dari air permukaan, air tanah, air... | 36001 - Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | 14 Hari17 Hari30 Hari5 Hari | Detail | |
| 01616 | Jasa Penanaman Benih | Kelompok ini mencakup kegiatan penanaman benih komoditas pertanian atas dasar balas jasa atau kontrak. | 01612 - Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih Dan Pengendalian Hama dan Gulma | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 01302 | Penangkaran Tumbuhan Liar | Kelompok ini mencakup kegiatan penangkaran tumbuhan liar, termasuk pembiakan secara vegetatif melalui batang stek,... | 01302 - Pertanian Pengembangbiakan Tanaman | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01498 | Penangkaran Satwa Liar | Kelompok ini mencakup kegiatan penangkaran, pembesaran, dan pembiakan satwa liar dari jenis mamalia, reptilia... | 01721 - Penangkaran Primata
01722 - Penangkaran Mamalia
01723 - Penangkaran Reptil
01724 - Penangkaran Burung
01725 - Penangkaran Insekta
01729 - Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar Lainnya | Gabung Kode | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | 10 Hari | Detail |
| 19206 | Industri Produk dari Pencampuran Hasil Kilang Minyak Bumi dengan Biofuel | Kelompok ini mencakup kegiatan pencampuran produk dari hasil kilang minyak bumi dengan biofuel, seperti... | 19291 - Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi | Pecah Kode | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
