Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 76 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha ▲ | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35132 | Aktivitas Penyimpanan Tenaga Listrik | Kelompok ini mencakup konversi energi listrik menjadi suatu energi yang dapat disimpan, penyimpanan energi... | 35112 - Transmisi Tenaga Listrik
35113 - Distribusi Tenaga Listrik | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Umum | 14 Hari | Detail |
| 35133 | Pengoperasian Fasilitas atau Stasiun Pengisian Daya untuk Kendaraan dan Peralatan Listrik | Kelompok ini mencakup - pengoperasian fasilitas atau stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik seperti... | 35112 - Transmisi Tenaga Listrik
35113 - Distribusi Tenaga Listrik | Pecah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Umum | 14 Hari | Detail |
| 49120 | Transportasi Kereta Api untuk Barang | Kelompok ini mencakup - transportasi barang melalui jalur kereta jarak jauh maupun jalur khusus... | 49120 - Angkutan Jalan Rel untuk Barang | Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum | 14 Hari | Detail | |
| 49211 | Angkutan Kereta Wisata dalam Kota | Kelompok ini mencakup pengoperasian kereta yang menggunakan jalur khusus untuk wisata yang merupakan bagian... | 49442 - Angkutan Jalan Rel Wisata | Recoding/Pindah Kode | Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum | 14 Hari30 Hari | Detail |
| 49212 | Angkutan Kereta Api Perkotaan | Kelompok ini mencakup kegiatan pengangkutan penumpang dengan berbagai moda transportasi kereta dalam kota, seperti... | 49441 - Angkutan Jalan Rel Perkotaan | Recoding/Pindah Kode | Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum | 14 Hari | Detail |
| 52104 | Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi | Kelompok ini mencakup aktivitas penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak... | 52104 - Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi | Tetap | Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi | 15 Hari | Detail |
| 07101 | Pertambangan Pasir Besi | Kelompok ini mencakup kegiatan pertambangan pasir besi, termasuk kegiatan sortasi, pemisahan, dan pembersihannya. | 07101 - Pertambangan Pasir Besi | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Pertambangan Baru Izin - Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi | 14 Hari | Detail |
| 07102 | Pertambangan Bijih Besi | Kelompok ini mencakup kegiatan pertambangan bijih besi, termasuk kegiatan peningkatan mutu dan aglomerasi bijih... | 07102 - Pertambangan Bijih Besi | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Pertambangan Baru Izin - Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi | 14 Hari | Detail |
| 07221 | Pertambangan Emas dan Perak | Kelompok ini mencakup kegiatan pertambangan, pembersihan, dan pemisahan bijih emas dan perak. | 07301 - Pertambangan Emas Dan Perak | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Pertambangan Baru Izin - Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi | 14 Hari | Detail |
| 07229 | Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan pertambangan dan pembersihan bijih logam mulia lainnya selain bijih logam... | 07309 - Pertambangan Bijih Logam Mulia Lainnya | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin - Izin Usaha Pertambangan Baru Izin - Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Tahap Operasi Produksi | 14 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
