Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Keterangan:
- 3 Kolom dari kiri, yaitu KODE KBLI 2025 (BARU), JUDUL KBLI 2025 (BARU), URAIAN KBLI 2025 (BARU) sumber datanya dari Pdf KBLI 2025 BPS terbaru, sedangkan Kolom JENIS PERUBAHAN (KONVERSI), sumber datanya dari Pdf Tabel Konversi BPS. Kolom lainnya bersumber dari Website KBLI 2020 OSS-RBA.
- Klik pada judul kolom tabel untuk sortir alphabet A-Z, Z-A
- Bila ingin lebih spesifik isikan teks pencarian, pilih isian dropdown seperti; Skala Usaha, Tingkat Risiko, lalu klik tombol Cari
- Tombol “Reset” untuk bersihkan semua kotak isian
- Tombol “Detail” untuk menampilkan uraian, kewajiban PB, kewenangan, dsb.
Ditemukan 1,561 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 5 dari 157.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) ▲ | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01273 | Pertanian Kakao | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian kakao, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan,... | 01270 - Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | Pecah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -3 Hari5 Hari | |
| 01279 | Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman untuk bahan minuman lainnya, termasuk di dalamnya kegiatan... | 01270 - Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman | Pecah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -3 Hari5 Hari | |
| 01281 | Pertanian Lada | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian lada atau merica (Piper spp), termasuk di dalamnya kegiatan... | 01281 - Perkebunan Lada | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -3 Hari | ||
| 01282 | Pertanian Cengkih | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian cengkih termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan,... | 01282 - Perkebunan Cengkeh | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -3 Hari | ||
| 01283 | Pertanian Pala | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian pala, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan,... | 01289 - Pertanian Tanaman Rempah- Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya | Pecah Kode | ||||
| 01284 | Pertanian Tanaman Aromatik/Penyegar | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman aromatik/penyegar, seperti serai wangi, nilam, mentol, kenanga, ilang-ilang,... | 01284 - Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar 02130 - Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 10 Hari | ||
| 01285 | Pertanian Tanaman Obat Rimpang | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman obat rimpang (termasuk pula tanaman bahan pestisida nabati... | 01285 - Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | ||
| 01286 | Pertanian Tanaman Obat Nonrimpang | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman obat nonrimpang (termasuk pula tanaman bahan pestisida nabati... | 01286 - Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi | NIB Sertifikat Standar | -3 Hari7 Hari | ||
| 01287 | Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang | Kelompok ini mencakup pertanian narkotika dan tanaman obat terlarang, termasuk di dalamnya kegiatan pengolahan... | 01287 - Pertanian Tanaman Narkotika dan Tanaman Obat Terlarang | Tetap | ||||
| 01289 | Pertanian Tanaman Rempah-rempah dan Aromatik/Penyegar Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman rempah lainnya, seperti kemiri, vanili, kayu manis, ginseng,... | 01289 - Pertanian Tanaman Rempah- Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.