Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 39 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha ▲ | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01299 | Pertanian Tanaman Tahunan Lainnya YTDL | Kelompok ini mencakup kegiatan pertanian tanaman tahunan lainnya, seperti cemara; tanaman jarak pagar; aren;... | 01299 - Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya
02130 - Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -10 Hari3 Hari | Detail | |
| 01411 | Budi Daya dan Pembibitan Sapi Potong | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya sapi potong berupa penggemukan untuk menghasilkan sapi siap... | 01411 - Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01412 | Budi Daya dan Pembibitan Sapi Perah | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya sapi perah berupa penggemukan, produksi susu, dan kegiatan... | 01412 - Pembibitan Dan Budidaya Sapi Perah | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01413 | Budi Daya dan Pembibitan Kerbau Potong | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya kerbau potong berupa penggemukan untuk menghasilkan kerbau siap... | 01413 - Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Potong | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01414 | Budi Daya dan Pembibitan Kerbau Perah | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya kerbau perah berupa penggemukan dan produksi susu, dan... | 01414 - Pembibitan Dan Budidaya Kerbau Perah | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01450 | Peternakan Babi | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya babi berupa penggemukan untuk menghasilkan babi siap potong... | 01450 - Peternakan Babi | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 01461 | Budi Daya Ayam Ras Pedaging | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya ayam ras untuk menghasilkan ayam pedaging. | 01461 - Budidaya Ayam Ras Pedaging | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01462 | Budi Daya Ayam Ras Petelur | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya ayam ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya. | 01462 - Budidaya Ayam Ras Petelur | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 01463 | Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | Kelompok ini mencakup kegiatan pembibitan ayam lokal dan persilangannya untuk menghasilkan bibit dan telur... | 01463 - Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 01464 | Budi Daya Ayam Lokal dan Persilangannya | Kelompok ini mencakup kegiatan budi daya ayam lokal dan persilangannya untuk menghasilkan ayam dara/pullet,... | 01464 - Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin NIB Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
