Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 20 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) ▲ | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50145 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Barang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk antarkabupaten/kota untuk barang... | 50227 - Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Barang | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 50144 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Barang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk antarprovinsi untuk barang... | 50225 - Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Barang | Recoding/Pindah Kode | Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 50135 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Penumpang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk, antarkabupaten/kota untuk penumpang... | 50217 - Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 50142 | Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/kota untuk Barang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan antarkabupaten/kota... | 50226 - Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/kota untuk Barang | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 50133 | Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota untuk Penumpang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan dalam... | 50218 - Angkutan Penyeberangan Dalam Kabupaten/kota untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 50143 | Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota untuk Barang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan di laut, selat dan teluk, antarpelabuhan penyeberangan dalam... | 50228 - Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota untuk Barang | Recoding/Pindah Kode | Detail | |||
| 50134 | Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Penumpang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan di laut, selat, dan teluk antarprovinsi untuk penumpang... | 50215 - Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode | Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 50139 | Transportasi Pesisir Lainnya untuk Penumpang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan lainnya di laut, selat, dan teluk yang tidak... | 50219 - Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara | Recoding/Pindah Kode | Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 50149 | Transportasi Pesisir Lainnya untuk Barang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan lainnya di laut, selat, dan teluk yang tidak... | 50229 - Angkutan Penyeberangan Lainnya untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara | Recoding/Pindah Kode | Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 50132 | Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/kota untuk Penumpang | Kelompok ini mencakup aktivitas pengangkutan penyeberangan untuk penumpang di laut, selat, dan teluk, antarpelabuhan... | 50216 - Angkutan Penyeberangan Antarkabupaten/kota untuk Penumpang | Recoding/Pindah Kode | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
