Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 129 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) ▲ | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15203 | Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan sepatu khusus keperluan teknik lapangan/keperluan industri termasuk pembuatan bagian-bagian... | 15203 - Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri | Tetap | Detail | |||
| 15209 | Industri Alas Kaki Lainnya | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan alas kaki lainnya yang belum termasuk di 15201 s.d... | 15209 - Industri Alas Kaki Lainnya | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 16105 | Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan partikel kayu dan sejenisnya, seperti wol kayu, tepung kayu,... | 16105 - Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | Sertifikat Standar | - | Detail |
| 16221 | Industri Barang Bangunan dari Kayu | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan bahan bangunan dari kayu yang digunakan utamanya untuk konstruksi,... | 16221 - Industri Barang Bangunan Dari Kayu | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | NIB Sertifikat Standar | - | Detail |
| 16230 | Industri Wadah dari Kayu | Kelompok ini mencakup - pembuatan kotak kemas, boks, peti kayu, drum kayu, dan kemasan... | 16230 - Industri Wadah Dari Kayu | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | NIB Sertifikat Standar | - | Detail |
| 16291 | Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan macam-macam barang anyaman yang bahan utamanya rotan atau bambu,... | 16291 - Industri Barang Anyaman Dari Rotan Dan Bambu | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 17011 | Industri Bubur Kertas (Pulp) | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya... | 17011 - Industri Bubur Kertas (Pulp) | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 17012 | Industri Kertas Budaya | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kertas koran dan kertas cetak lainnya atau kertas tulis. | 17012 - Industri Kertas Budaya | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 17013 | Industri Kertas Berharga | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kertas bandrol, surat berharga bank/bank note, kertas cek/cheque paper,... | 17013 - Industri Kertas Berharga | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 7 Hari | Detail |
| 17014 | Industri Kertas Khusus | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kertas khusus, seperti cardiopan, kertas litmus/lakmus, metallic paper, kertas... | 17014 - Industri Kertas Khusus | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 7 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
