
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202516221
KBLI 202016221
Industri Barang Bangunan dari Kayu
Kode & Judul KBLI 2025
16221 - Industri Barang Bangunan dari Kayu
Kode & Judul KBLI 2020
16221 - Industri Barang Bangunan Dari Kayu
Jenis Perubahan
Tetap
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan bahan bangunan dari kayu yang digunakan utamanya untuk konstruksi, seperti balok, kasau, rangka atap yang dihaluskan keempat sisinya; tiang penopang yang dibuat dari kayu secara bilah sambung (finger joint) dengan perekat atau dihubungkan dengan logam (metal); pintu, jendela, daun jendela, dan rangkanya (kusen), baik yang mengandung bahan logam, seperti engsel dan kunci, maupun tidak; tangga dan susuran tangga; manik-manik dari kayu, cetakan kayu, dan sirap; blok lantai parket, strip, yang dirakit menjadi panel yang terbuat dari kayu solid (solid wood) atau engineering wood; dan papan penghias tembok dan papan nama.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup industri komponen bahan bangunan dari kayu yang digunakan utamanya untuk industri konstruksi, seperti balok, kaso, rangka atap yang dihaluskan keempat sisinya; tiang penopang yang dibuat dari kayu secara bilah sambung (finger joint) dengan perekat atau dihubungkan dengan logam (metal); profil dan moulding kayu, daun pintu/jendela dan rangkanya (kusen), tangga dan susuran tangga, manik-manik dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama; atap sirap, lantai kayu siap pasang yang terbuat dari kayu solid (solid wood) atau engineering wood; serta pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 3 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian; dan | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan. | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 3 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian; dan | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan. | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Rendah
Perizinan Berusaha
-
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian; | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; | - |
| 3 | Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: (a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); (b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau (c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan; | - |
| 4 | Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; dan | - |
| 5 | Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b) Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan | Gubernur |
| 2 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian: | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; | - |
| 3 | Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan; | - |
| 4 | Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; | - |
| 5 | Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b). Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan; | - |
| 6 | Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001). | - |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.
