Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 105 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko ▲ | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46331 | Perdagangan Besar Gula, Cokelat, dan Kembang Gula | Kelompok ini mencakup perdagangan besar gula, cokelat, kembang gula, dan sediaan pemanis. | 46331 - Perdagangan Besar Gula, Coklat Dan Kembang Gula Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail | |
| 46332 | Perdagangan Besar Produk Bakeri | Kelompok ini mencakup perdagangan besar produk roti, kue, dan produk bakeri lainnya. | 46332 - Perdagangan Besar Produk Roti Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail | |
| 46334 | Perdagangan Besar Minuman Nonalkohol Bukan Susu | Kelompok ini mencakup perdagangan besar minuman nonalkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air... | 46334 - Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail | |
| 46335 | Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau | Kelompok ini mencakup perdagangan besar hasil pengolahan tembakau, bumbu rokok; perdagangan besar produk dan... | 46335 - Perdagangan Besar Rokok Dan Tembakau Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46339 | Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya | Kelompok ini mencakup perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka,... | 46339 - Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46411 | Perdagangan Besar Tekstil | Kelompok ini mencakup perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik, dan... | 46411 - Perdagangan Besar Tekstil Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46412 | Perdagangan Besar Pakaian | Kelompok ini mencakup perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga; perdagangan besar aksesori pakaian seperti... | 46412 - Perdagangan Besar Pakaian Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46413 | Perdagangan Besar Alas Kaki | Kelompok ini mencakup perdagangan besar alas kaki, seperti sepatu, sandal, dan selop. | 46413 - Perdagangan Besar Alas Kaki Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Tetap | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
| 46414 | Perdagangan Besar Barang Jadi Tekstil | Kelompok ini mencakup perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil,... | 46414 - Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil
46419 - Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail | |
| 46415 | Perdagangan Besar Perlengkapan Jahit | Kelompok ini mencakup perdagangan besar perlengkapan jahit, seperti jarum, benang jahit, dan ritsleting. | 46419 - Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya Pembatasan Perdagangan Besar/Eceran | Recoding/Pindah Kode | Usaha Mikro→Rendah Usaha Kecil→Rendah Usaha Menengah→Rendah Usaha Besar→Rendah | NIB | - | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
