Daftar KBLI dengan Ketentuan Khusus OSS RBA
Halaman ini menghimpun kode KBLI yang memiliki informasi khusus pada sistem OSS RBA, yaitu KBLI kategori: Single Purpose, Limited Purpose, Single Majority, serta Catatan Khusus OSS RBA.
Catatan sumber: Informasi KBLI khusus di halaman ini berasal dari teks alert/informasi resmi yang muncul pada detail KBLI OSS RBA, dan masih mengacu kepada KBLI 2020, sambil menunggu upgrade Page KBLI 2020 ke KBLI 2025 pada Sistem OSS-RBA
Catatan Khusus OSS RBA872
Single Purpose11
Single Majority3
Limited Purpose1
| Kode KBLI 2020 | Judul KBLI 2020 | Kategori Info Khusus | Informasi Khusus OSS RBA | Uraian OSS RBA | Padanan KBLI 2025 | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08992 | Penggalian Feldspar dan Kalsit | Catatan Khusus OSS RBA | Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan | Kelompok ini mencakup usaha penggalian feldspar dan kalsit, serta batu tulis/sabak. Termasuk disini kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusannya. | 08992 - Penggalian Feldspar dan Kalsit (Tetap) | Link OSS RBA |
| 08994 | Penggalian Asbes | Catatan Khusus OSS RBA | Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan | Kelompok ini mencakup usaha penggalian asbes dalam bentuk serabut maupun tidak. Termasuk disini kegiatan pembersihan dan pemisahannya. | 08994 - Penggalian Asbes (Tetap) | Link OSS RBA |
| 08995 | Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa | Catatan Khusus OSS RBA | Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan | Kelompok ini mencakup usaha penggalian kuarsa/pasir kuarsa/pasir silika. Termasuk disini kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusannya. | 08995 - Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa (Tetap) | Link OSS RBA |
| 08999 | Pertambangan Dan Penggalian Lainnya YTDL | Catatan Khusus OSS RBA | Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan | Kelompok ini mencakup usaha pertambangan dan penggalian lainnya yang belum termasuk dalam golongan manapun. Termasuk kegiatan pemisahan/sortasi, dan pembersihan dengan cara lain terhadap bahan tambang/galian tersebut. Pertambangan dan penggalian ini antara lain mika, leusit, yarosit, zeolit, batu penggosok, grafit alam, steatite (talc), tepung fosil siliceous, oker, toseki dan mineral logam tanah jarang lainnya. | 08996 - Pertambangan Bijih Logam Tanah Jarang (Pecah Kode) 08999 - Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL (Tetap) | Link OSS RBA |
| 09900 | Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya | Catatan Khusus OSS RBA | Seluruh Bidang Usaha dalam Ruang Lingkup Kegiatan KBLI ini berlaku ketentuan berdasarkan Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM kepada Deputi PIPM Kementerian Investasi/BKPM Nomor 1201/MB.02/DJB/2021 tanggal 21 Mei 2021: | Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang. | 09900 - Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (Tetap) | Link OSS RBA |
| 10130 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan, pengiradiasian (dengan iradiator) dan sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging beku dalam bentuk carcase, produksi daging beku yang telah dipotong, produksi daging beku dalam porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, produksi produk-produk daging, seperti sosis, salami, puding, "andovillettes", saveloy, bologna, patc, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan pengolahan daging paus di darat atau di kapal khusus. | 10120 - Pengolahan dan Pengawetan Daging dan Produk Daging (Recoding/Pindah Kode) | Link OSS RBA |
| 10216 | Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi | Catatan Khusus OSS RBA | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nuget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab. | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan (bersirip/pisces) melalui proses pelumatan daging ikan/ penggilingan. Termasuk industri daging lumat yang dicampur bahan tambahan melalui proses pemasakan atau tidak dimasak kemudian dibekukan. Contoh berbasis daging lumatan dan surimi: mata goyang, kurisi, dll. Berbasis surimi: baso, nuget, otak-otak, kamaboko, sosis, pempek, siomay, dimsum, chikuwa, imitation crab. | 10216 - Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pelumatan (-) 10218 - Pengolahan dan Pengawetan Ikan Menjadi Produk Olahan (Pecah Kode) | Link OSS RBA |
| 10221 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lainnya kecuali udang melalui proses pengalengan, seperti ikan sardencis dalam kaleng, kerang dalam kaleng, lemuru dalam kaleng, mackarel dalam kaleng, cephalopoda (cumi/gurita/sotong) dalam kaleng, tuna dalam kaleng, rajungan/kepiting dalam kaleng. Kegiatan kapal pengolah ikan yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini. | 10217 - Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pengalengan (Recoding/Pindah Kode) 10297 - Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan Pengalengan (Recoding/Pindah Kode) | Link OSS RBA |
| 10222 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan udang melalui proses pengalengan (udang dalam kaleng). Kegiatan kapal pengolah udang yang hanya melakukan pengolahan dan pengawetan dalam kaleng (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini. | 10297 - Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan Pengalengan (Recoding/Pindah Kode) | Link OSS RBA |
| 10296 | Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya | Catatan Khusus OSS RBA | Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 pada Pasal 12, pengecualian dari ketentuan minimum nilai investasi bagi PMA yaitu total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5 (lima) digit per lokasi proyek, berlaku diantaranya untuk: • Kegiatan usaha industri dengan ketentuan: • Menghasilkan jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan. | Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan biota air lainnya melalui proses pelumatan daging/penggilingan/pencampuran bahan tambahan/pengukusan, seperti lumatan cumi, lumatan udang, baso udang, baso cumi, baso kepiting, dan kaki naga udang. | 10296 - Pengolahan dan Pengawetan Biota Air Lainnya dengan Pelumatan (-) | Link OSS RBA |
