Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)
Ditemukan 1,559 kode KBLI 2025 unik dalam database. Halaman 35 dari 156.

Pencarian KBLI 2025 Terbaru (Konversi KBLI 2020)

| Kode KBLI 2025 (Baru) ▲ | Judul KBLI 2025 (Baru) | Uraian KBLI 2025 (Baru) | Padanan KBLI 2020 (Lama) | Jenis Perubahan (Konversi) | Skala Usaha → Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Penerbitan | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16299 | Industri Barang Lainnya dari Kayu; Industri Barang dari Gabus, Jerami, Rotan, Bambu, dan Sejenisnya YTDL | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan barang-barang dari kayu, gabus, rotan, bambu lainnya yang belum... | 16299 - Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Rendah | Sertifikat Standar | - | Detail | |
| 17011 | Industri Bubur Kertas (Pulp) | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya... | 17011 - Industri Bubur Kertas (Pulp) | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | 7 Hari | Detail |
| 17012 | Industri Kertas Budaya | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kertas koran dan kertas cetak lainnya atau kertas tulis. | 17012 - Industri Kertas Budaya | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 17013 | Industri Kertas Berharga | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kertas bandrol, surat berharga bank/bank note, kertas cek/cheque paper,... | 17013 - Industri Kertas Berharga | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 7 Hari | Detail |
| 17014 | Industri Kertas Khusus | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kertas khusus, seperti cardiopan, kertas litmus/lakmus, metallic paper, kertas... | 17014 - Industri Kertas Khusus | Tetap | Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin | 7 Hari | Detail |
| 17019 | Industri Kertas Lainnya | Kelompok ini mencakup pembuatan kertas magnetik, kertas kerut (krep) atau kertas kusut (crinkled), pembuatan... | 17019 - Industri Kertas Lainnya | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 17021 | Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, kondensor, roofing board, building board,... | 17021 - Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 17022 | Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan... | 17022 - Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Besar→Menengah Tinggi | Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
| 17091 | Industri Kertas Tisu | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan kertas untuk kertas perlengkapan rumah tangga dan barang kertas... | 14111 - Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil
17091 - Industri Kertas Tissue | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Mikro→Menengah Tinggi Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Kecil→Menengah Tinggi Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Menengah Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail | |
| 17099 | Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL | Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan barang dari kertas dan papan kertas atau karton yang... | 12099 - Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya
17099 - Industri Barang Dari Kertas Dan Papan Kertas Lainnya YTDL | Tetap | Usaha Mikro→Menengah Rendah Usaha Mikro→Tinggi Usaha Kecil→Menengah Rendah Usaha Kecil→Tinggi Usaha Menengah→Menengah Rendah Usaha Menengah→Tinggi Usaha Besar→Tinggi | Izin Sertifikat Standar | -7 Hari | Detail |
SUMBER DATA
- KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.
- Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini sesuai dengan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan 1.559 Kode KBLI 5 Digit yang menjadi lebih sedikit dibanding Jumlah KBLI 2020 yaitu 1.789 Kode.
- KBLI 2025 merupakan penyempurnaan dari KBLI 2020 dan mengacu kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Rev. 5 yang diterbitkan oleh United Nations of Statistical Division (UNSD) Tahun 2024 hingga tingkatan 4 digit. Pada tingkatan 5 digit, KBLI 2025 disesuaikan dengan kondisi aktivitas ekonomi di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan BPS No. 7 tentang KBLI Tahun 2025, secara bertahap KBLI 2020, KBLI 2015, dan KBLI versi sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
