
Detail KBLI 2025
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran
Direktorat Pengelolaan Bisnis - Universitas Padjadjaran

DETAIL KBLI
KBLI 202516299
KBLI 202016299
Industri Barang Lainnya dari Kayu; Industri Barang dari Gabus, Jerami, Rotan, Bambu, dan Sejenisnya YTDL
Kode & Judul KBLI 2025
16299 - Industri Barang Lainnya dari Kayu; Industri Barang dari Gabus, Jerami, Rotan, Bambu, dan Sejenisnya YTDL
Kode & Judul KBLI 2020
16299 - Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL
Jenis Perubahan
-
Uraian
Uraian KBLI 2025
Kelompok ini mencakup kegiatan pembuatan barang-barang dari kayu, gabus, rotan, bambu lainnya yang belum tercakup sebelumnya. Barang- barang dari kayu misalnya alat tenun, cetakan sepatu dan penyangga sepatu (shoe lasts and trees), gantungan baju, tusuk gigi, pensil slate, dowel, sempoa (alat hitung), penggaris dan papan tulis, termasuk juga pembuatan alat-alat kerja dari kayu, seperti plesteran, palu, rumah serutan kayu, gagang pegangan perkakas, palet, papan cucian dan sejenisnya. Barang dari gabus misalnya gabus lembaran, sumbat, piringan, cincin, pelapis, dan pelampung.
Uraian KBLI 2020 / OSS RBA
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kayu, rotan dan gabus lainnya yang belum tercakup sebelumnya. Barang-barang dari kayu misalnya alat tenun, gantungan baju, chopstik, tusuk gigi, sempoa (alat hitung), penggaris dan papan tulis. Termasuk juga pembuatan alat-alat kerja dari kayu, seperti plesteran, palu, rumah serutan kayu, gagang pegangan perkakas, palet, papan cucian dan sejenisnya. Barang dari gabus misalnya gabus lembaran, sumbat, piringan, cincin, pelapis, pelampung dan lainnya.
Ruang Lingkup
Ketentuan #1
Skala
Usaha Mikro
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 3 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian; dan | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan. | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Kecil
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
| 2 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian; dan | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan. | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Menengah
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Kab./Kota bersangkutan | Bupati/Walikota |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Kab./Kota | Gubernur |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian; | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; | - |
| 3 | Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan; | - |
| 4 | Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; dan | - |
| 5 | Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b)Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan. | - |
Ketentuan #1
Skala
Usaha Besar
Luas Lahan
-
Tingkat Risiko
Menengah Rendah
Perizinan Berusaha
Sertifikat Standar
Jangka Waktu
-
| No | Parameter | Kewenangan |
|---|---|---|
| 1 | Lokasi industrinya berada pada Provinsi bersangkutan | Gubernur |
| 2 | Lokasi industrinya berada dalam satu hamparan lintas antar Provinsi | Menteri/Kepala Badan |
| 3 | PMA | Menteri/Kepala Badan |
Kewajiban Perizinan Berusaha
| No | Kewajiban Perizinan Berusaha | Jangka Waktu Pemenuhan |
|---|---|---|
| 1 | Memiliki bukti penyampaian wajib Data Industri tervalidasi setiap 6 (enam) bulan sekali sesuai peraturan perundang undangan di bidang perindustrian; | - |
| 2 | Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan; | - |
| 3 | Memiliki dokumen legalitas bahan baku, berupa: a) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH); b) Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR); atau c) Persetujuan Impor dalam hal bahan baku asal impor, sesuai ketentuan pada masing masing jenis perizinan berusaha pengelolaan kehutanan dan penebangan; | - |
| 4 | Memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi paling sedikit meliputi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan baku, proses produksi, pengemasan, penyimpanan barang jadi, distribusi dan layanan pada pelanggan; | - |
| 5 | Memiliki: (a) Dokumen panduan penggunaan barang hasil produksi (meliputi perawatan, penanganan troubleshooting); atau (b). Layanan garansi malfungsi barang hasil produksi, yang membuktikan komitmen pelayanan minimal kepada pelanggan; | - |
| 6 | Memiliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001). | - |
Catatan: Informasi ini merupakan alat bantu pencarian KBLI dan perizinan berusaha berbasis risiko.
Untuk keputusan perizinan resmi, tetap lakukan konfirmasi pada sistem OSS dan regulasi sektoral yang berlaku.